San Marinon GP 1994
Imola
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 2 | Ayrton Senna | BRA | Williams-Renault | 1.21,548 |
|
| 2. | 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 1.21,885 | +0,337
|
| 3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.22,113 | +0,565
|
| 4. | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 1.22,168 | +0,620
|
| 5. | 6 | Jyrki Järvilehto | FIN | Benetton-Ford | 1.22,717 | +1,169
|
| 6. | 27 | Nicola Larini | ITA | Ferrari | 1.22,841 | +1,293
|
| 7. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Mercedes | 1.23,119 | +1,571
|
| 8. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Peugeot | 1.23,140 | +1,592
|
| 9. | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 1.23,322 | +1,774
|
| 10. | 29 | Karl Wendlinger | AUT | Sauber-Mercedes | 1.23,347 | +1,799
|
| 11. | 10 | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork-Ford | 1.23,663 | +2,115
|
| 12. | 4 | Mark Blundell | GBR | Tyrrell-Yamaha | 1.23,703 | +2,155
|
| 13. | 8 | Martin Brundle | GBR | McLaren-Peugeot | 1.23,858 | +2,310
|
| 14. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.24,078 | +2,530
|
| 15. | 24 | Michele Alboreto | ITA | Minardi-Ford | 1.24,276 | +2,728
|
| 16. | 9 | Christian Fittipaldi | BRA | Footwork-Ford | 1.24,472 | +2,924
|
| 17. | 25 | Éric Bernard | FRA | Ligier-Renault | 1.24,678 | +3,130
|
| 18. | 20 | Érik Comas | FRA | Larrousse-Ford | 1.24,852 | +3,304
|
| 19. | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Renault | 1.24,996 | +3,448
|
| 20. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Mugen | 1.25,114 | +3,566
|
| 21. | 15 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Hart | 1.25,234 | +3,686
|
| 22. | 11 | Pedro Lamy | POR | Lotus-Mugen | 1.25,295 | +3,747
|
| 23. | 19 | Olivier Beretta | MON | Larrousse-Ford | 1.25,991 | +4,443
|
| 24. | 31 | David Brabham | AUS | Simtek-Ford | 1.26,817 | +5,269
|
| 25. | 34 | Bertrand Gachot | BEL | Pacific-Ilmor | 1.27,143 | +5,595
|
| 26. | 32 | Roland Ratzenberger | AUT | Simtek-Ford | 1.27,584 | +6,036
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 33 | Paul Belmondo | FRA | Pacific-Ilmor | 1.27,881 | +6,333
|
| 28. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Hart | 14.57,323 | +13.35,775
|
Huomioita
- Roland Ratzenberger kuoli pahassa ulosajossa lauantain aika-ajossa etusiiven hajottua.
- Rubens Barrichello loukkaantui perjantaina ja vetäytyi kilpailusta.