Tyynenmeren GP 1994
Aida
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 2 | Ayrton Senna | BRA | Williams-Renault | 1.10,218 |
|
| 2. | 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 1.10,440 | +0,222
|
| 3. | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 1.10,771 | +0,553
|
| 4. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Peugeot | 1.11,683 | +1,465
|
| 5. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.11,744 | +1,526
|
| 6. | 8 | Martin Brundle | GBR | McLaren-Peugeot | 1.12,351 | +2,133
|
| 7. | 27 | Nicola Larini | ITA | Ferrari | 1.12,372 | +2,154
|
| 8. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Hart | 1.12,409 | +2,191
|
| 9. | 9 | Christian Fittipaldi | BRA | Footwork-Ford | 1.12,444 | +2,226
|
| 10. | 6 | Jos Verstappen | NED | Benetton-Ford | 1.12,554 | +2,336
|
| 11. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Mercedes | 1.12,686 | +2,468
|
| 12. | 4 | Mark Blundell | GBR | Tyrrell-Yamaha | 1.12,751 | +2,533
|
| 13. | 10 | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork-Ford | 1.12,866 | +2,648
|
| 14. | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 1.13,013 | +2,795
|
| 15. | 24 | Michele Alboreto | ITA | Minardi-Ford | 1.13,016 | +2,798
|
| 16. | 20 | Érik Comas | FRA | Larrousse-Ford | 1.13,111 | +2,893
|
| 17. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.13,529 | +3,311
|
| 18. | 25 | Éric Bernard | FRA | Ligier-Renault | 1.13,613 | +3,395
|
| 19. | 29 | Karl Wendlinger | AUT | Sauber-Mercedes | 1.13,855 | +3,637
|
| 20. | 15 | Aguri Suzuki | JPN | Jordan-Hart | 1.13,932 | +3,714
|
| 21. | 19 | Olivier Beretta | MON | Larrousse-Ford | 1.14,101 | +3,883
|
| 22. | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Renault | 1.14,106 | +3,888
|
| 23. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Mugen | 1.14,424 | +4,206
|
| 24. | 11 | Pedro Lamy | POR | Lotus-Mugen | 1.14,657 | +4,439
|
| 25. | 31 | David Brabham | AUS | Simtek-Ford | 1.14,748 | +4,530
|
| 26. | 32 | Roland Ratzenberger | AUT | Simtek-Ford | 1.16,536 | +6,318
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 34 | Bertrand Gachot | BEL | Pacific-Ilmor | 1.16,927 | +6,709
|
| 28. | 33 | Paul Belmondo | FRA | Pacific-Ilmor | 1.17,450 | +7,232
|