Tyynenmeren GP 1994
Aida
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 550 (2/16)
|
|---|
| Päivämäärä | su 17.4.1994
|
|---|
| Osakilpailu | Tyynenmeren Grand Prix
|
|---|
| Rata | Aida
|
|---|
| Pituus | 3 703 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 83
|
|---|
| Ajomatka | 307,349 km
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 1.46.01,693 | 173,924 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | Ayrton Senna | Williams-Renault | 1.10,218 | 189,848 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 1.14,023 | 180,089 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Aida | 1. kilpailu
|
| Roland Ratzenberger | 1. kilpailu
|
| Rubens Barrichello | 1. palkintosija
|
| Tyrrell | 350. kilpailu
|
| Jordan | 50. kilpailu
|
| Jordan | 1. palkintosija
|
| Renault | 90. paalupaikka
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Michael Schumacher | 20
|
| 2. | Rubens Barrichello | 7
|
| 3. | Damon Hill | 6
|
| | Gerhard Berger | 6
|
| 5. | Jean Alesi | 4
|
| 6. | Christian Fittipaldi | 3
|
| 7. | Ukyo Katayama | 2
|
| | Heinz-Harald Frentzen | 2
|
| 9. | Érik Comas | 1
|
| 10. | Karl Wendlinger | 1
|
| Sija | Valmistaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Benetton-Ford | 20
|
| 2. | Ferrari | 10
|
| 3. | Jordan-Hart | 7
|
| 4. | Williams-Renault | 6
|
| 5. | Footwork-Ford | 3
|
| 6. | Sauber-Mercedes | 3
|
| 7. | Tyrrell-Yamaha | 2
|
| 8. | Larrousse-Ford | 1
|