Australian GP 1998
Melbourne
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 615 (1/16)
|
|---|
| Päivämäärä | su 8.3.1998
|
|---|
| Osakilpailu | Australian Grand Prix
|
|---|
| Rata | Melbourne
|
|---|
| Pituus | 5 302 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 58
|
|---|
| Ajomatka | 307,516 km
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.31.45,996 | 201,064 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.30,010 | 212,056 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.31,649 | 208,264 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Toranosuke Takagi | 1. kilpailu
|
| Esteban Tuero | 1. kilpailu
|
| Arrows-moottori | 1. kilpailu
|
| Mecachrome | 1. kilpailu
|
| Mecachrome | 1. palkintosija
|
| Mercedes | 10. paalupaikka
|
| Bridgestone | 1. voitto
|
| Bridgestone | 1. paalupaikka
|
| Bridgestone | 1. eturivi
|
| Bridgestone | 1. nopein kierros
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Mika Häkkinen | 10
|
| 2. | David Coulthard | 6
|
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | 4
|
| 4. | Eddie Irvine | 3
|
| 5. | Jacques Villeneuve | 2
|
| 6. | Johnny Herbert | 1
|
| Sija | Valmistaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | McLaren-Mercedes | 16
|
| 2. | Williams-Mecachrome | 6
|
| 3. | Ferrari | 3
|
| 4. | Sauber-Ferrari | 1
|