Melbourne
Tiedot
| Maa | Australia
|
|---|
| Tyyppi | katurata
|
|---|
| Valmistui | 1953
|
|---|
| Pituus | 5 269–5 303 m
|
|---|
| Osakilpailut | 29
|
|---|
| Ensimmäinen | 1996
|
|---|
| Viimeisin | 2026
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1996 | 10.3. | Australian GP | 5 269 m | 58 | 305,602 km
|
|---|
| 2 | 1997 | 9.3. | Australian GP | 5 269 m | 58 | 305,602 km
|
|---|
| 3 | 1998 | 8.3. | Australian GP | 5 302 m | 58 | 307,516 km
|
|---|
| 4 | 1999 | 7.3. | Australian GP | 5 303 m | 57/58 | 302,271 km
|
|---|
| 5 | 2000 | 12.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 6 | 2001 | 4.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 7 | 2002 | 3.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 8 | 2003 | 9.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 9 | 2004 | 7.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 10 | 2005 | 6.3. | Australian GP | 5 303 m | 57/58 | 302,271 km
|
|---|
| 11 | 2006 | 2.4. | Australian GP | 5 303 m | 57/58 | 302,271 km
|
|---|
| 12 | 2007 | 18.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 13 | 2008 | 16.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 14 | 2009 | 29.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 15 | 2010 | 28.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 16 | 2011 | 27.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 17 | 2012 | 18.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 18 | 2013 | 17.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 19 | 2014 | 16.3. | Australian GP | 5 303 m | 57/58 | 302,271 km
|
|---|
| 20 | 2015 | 15.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 21 | 2016 | 20.3. | Australian GP | 5 303 m | 57/58 | 302,271 km
|
|---|
| 22 | 2017 | 26.3. | Australian GP | 5 303 m | 57/58 | 302,271 km
|
|---|
| 23 | 2018 | 25.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 24 | 2019 | 17.3. | Australian GP | 5 303 m | 58 | 307,574 km
|
|---|
| 25 | 2022 | 10.4. | Australian GP | 5 279 m | 58 | 306,182 km
|
|---|
| 26 | 2023 | 2.4. | Australian GP | 5 279 m | 58 | 306,182 km
|
|---|
| 27 | 2024 | 24.3. | Australian GP | 5 279 m | 58 | 306,182 km
|
|---|
| 28 | 2025 | 16.3. | Australian GP | 5 279 m | 57/58 | 300,903 km
|
|---|
| 29 | 2026 | 8.3. | Australian GP | 5 279 m | 58 | 306,182 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1996 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 197,499 km/t
|
|---|
| 1997 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 202,656 km/t
|
|---|
| 1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 201,064 km/t
|
|---|
| 1999 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 190,852 km/t
|
|---|
| 2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 196,254 km/t
|
|---|
| 2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 187,464 km/t
|
|---|
| 2002 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 193,011 km/t
|
|---|
| 2003 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 194,868 km/t
|
|---|
| 2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 219,011 km/t
|
|---|
| 2005 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 215,167 km/t
|
|---|
| 2006 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 191,990 km/t
|
|---|
| 2007 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 215,893 km/t
|
|---|
| 2008 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 194,577 km/t
|
|---|
| 2009 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 195,775 km/t
|
|---|
| 2010 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 197,144 km/t
|
|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 206,184 km/t
|
|---|
| 2012 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 195,991 km/t
|
|---|
| 2013 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 204,926 km/t
|
|---|
| 2014 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 195,058 km/t
|
|---|
| 2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 200,807 km/t
|
|---|
| 2016 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 167,525 km/t
|
|---|
| 2017 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 215,408 km/t
|
|---|
| 2018 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 206,068 km/t
|
|---|
| 2019 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 215,954 km/t
|
|---|
| 2022 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 209,293 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 120,354 km/t
|
|---|
| 2024 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 228,359 km/t
|
|---|
| 2025 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 176,819 km/t
|
|---|
| 2026 | George Russell | GBR | Mercedes | 221,034 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1996 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 205,350 km/t
|
|---|
| 1997 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 212,248 km/t
|
|---|
| 1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 212,056 km/t
|
|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 211,036 km/t
|
|---|
| 2000 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 210,817 km/t
|
|---|
| 2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 219,707 km/t
|
|---|
| 2002 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 222,392 km/t
|
|---|
| 2003 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 218,999 km/t
|
|---|
| 2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 226,172 km/t
|
|---|
| 2005 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 210,413 km/t
|
|---|
| 2006 | Jenson Button | GBR | Honda | 223,994 km/t
|
|---|
| 2007 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 221,800 km/t
|
|---|
| 2008 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 220,158 km/t
|
|---|
| 2009 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 221,465 km/t
|
|---|
| 2010 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 227,490 km/t
|
|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 228,552 km/t
|
|---|
| 2012 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 224,803 km/t
|
|---|
| 2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 218,412 km/t
|
|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 183,158 km/t
|
|---|
| 2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 221,145 km/t
|
|---|
| 2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 227,713 km/t
|
|---|
| 2017 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 232,282 km/t
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 235,212 km/t
|
|---|
| 2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 237,194 km/t
|
|---|
| 2022 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 244,059 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 247,672 km/t
|
|---|
| 2024 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 250,337 km/t
|
|---|
| 2025 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 253,068 km/t
|
|---|
| 2026 | George Russell | GBR | Mercedes | 242,038 km/t
|
|---|