Britannian GP 1994
Silverstone
Kilpailu 10.7.1994
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 60 | 1.30.03,640 |
|
| H | 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 60 | 1.30.22,418 | +18,778
|
| 2. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 60 | 1.31.11,768 | +1.08,128
|
| 3. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Peugeot | 60 | 1.31.44,299 | +1.40,659
|
| 4. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Hart | 60 | 1.31.45,391 | +1.41,751
|
| 5. | 2 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 59 | 1.30.06,704 | −1 kierros
|
| 6. | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 59 | 1.30.20,793 | −1 kierros
|
| 7. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Mercedes | 59 | 1.30.23,245 | −1 kierros
|
| 8. | 6 | Jos Verstappen | NED | Benetton-Ford | 59 | 1.30.45,792 | −1 kierros
|
| 9. | 9 | Christian Fittipaldi | BRA | Footwork-Ford | 58 | 1.30.04,684 | −2 kierrosta
|
| 10. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 58 | 1.30.20,159 | −2 kierrosta
|
| 11. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Mugen | 58 | 1.30.28,411 | −2 kierrosta
|
| 12. | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Renault | 58 | 1.30.38,634 | −2 kierrosta
|
| 13. | 25 | Éric Bernard | FRA | Ligier-Renault | 58 | 1.30.49,394 | −2 kierrosta
|
| 14. | 19 | Olivier Beretta | MON | Larrousse-Ford | 58 | 1.30.53,492 | −2 kierrosta
|
| 15. | 31 | David Brabham | AUS | Simtek-Ford | 57 | 1.30.51,590 | −3 kierrosta
|
| 16. | 32 | Jean-Marc Gounon | FRA | Simtek-Ford | 57 | 1.30.52,328 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 24 | Michele Alboreto | ITA | Minardi-Ford | 48 | 1.15.09,404 | moottori
|
| K | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 32 | 49.19,504 | moottori
|
| K | 4 | Mark Blundell | GBR | Tyrrell-Yamaha | 20 | 35.17,641 | vaihteet
|
| K | 20 | Érik Comas | FRA | Larrousse-Ford | 12 | 18.56,361 | moottori
|
| K | 29 | Andrea de Cesaris | ITA | Sauber-Mercedes | 11 | 17.34,858 | moottori
|
| K | 10 | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork-Ford | 5 | 8.11,277 | moottori
|
| K | 11 | Alessandro Zanardi | ITA | Lotus-Mugen | 4 | 6.36,918 | moottori
|
| K | 8 | Martin Brundle | GBR | McLaren-Peugeot | 0 | – | moottori
|
| K | 15 | Eddie Irvine | GBR | Jordan-Hart | 0 | – | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 11 | 1.27,100 |
|
Huomioita
- Kierrosmäärää vähennettiin yhdellä uusintalähdön takia.
- Rubens Barrichello ajoi maaliin varikon kautta.
- Michael Schumacher hylättiin, koska hän ei noudattanut mustaa lippua, jonka hän sai, koska ei käynyt varikolla kärsimässä 5 sekunnin pysähdysrangaistusta ohittelusta lämmittelykierroksella.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 14 | 1–14
|
| 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 3 | 15–17
|
| 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 4 | 18–21
|
| 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 5 | 22–26
|
| 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 34 | 27–60
|