Britannian GP 1995
Silverstone
Kilpailu 16.7.1995
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 2 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Renault | 61 | 1.34.35,093 |
|
| 2. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 61 | 1.34.51,572 | +16,479
|
| 3. | 6 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 61 | 1.34.58,981 | +23,888
|
| 4. | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 61 | 1.36.08,261 | +1.33,168
|
| 5. | 7 | Mark Blundell | GBR | McLaren-Mercedes | 61 | 1.36.23,265 | +1.48,172
|
| 6. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 60 | 1.35.13,478 | −1 kierros
|
| 7. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 60 | 1.35.52,027 | −1 kierros
|
| 8. | 4 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 60 | 1.35.52,752 | −1 kierros
|
| 9. | 29 | Jean-Christophe Boullion | FRA | Sauber-Ford | 60 | 1.35.55,491 | −1 kierros
|
| 10. | 24 | Luca Badoer | ITA | Minardi-Ford | 60 | 1.36.05,411 | −1 kierros
|
| 11. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 59 | 1.32.23,064 | kolari (nro 7)
|
| 12. | 16 | Bertrand Gachot | BEL | Pacific-Ford | 58 | 1.35.51,688 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 22 | Roberto Moreno | BRA | Forti-Ford | 48 | 1.21.24,066 | moottori
|
| K | 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 45 | 1.09.13,040 | kolari (nro 5)
|
| K | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 45 | 1.09.13,754 | kolari (nro 1)
|
| K | 9 | Massimiliano Papis | ITA | Footwork-Hart | 28 | 44.57,417 | ulosajo
|
| K | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 22 | 34.46,509 | polttoaine loppu
|
| K | 17 | Andrea Montermini | ITA | Pacific-Ford | 21 | 34.50,010 | ulosajo
|
| K | 8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 20 | 30.58,273 | sähköt
|
| K | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 20 | 31.06,628 | rengas irti
|
| K | 25 | Martin Brundle | GBR | Ligier-Mugen | 16 | 24.50,429 | ulosajo
|
| K | 10 | Taki Inoue | JPN | Footwork-Hart | 16 | 25.48,555 | ulosajo
|
| K | 21 | Pedro Diniz | BRA | Forti-Ford | 13 | 30.49,804 | vaihteet
|
| K | 15 | Eddie Irvine | GBR | Jordan-Peugeot | 2 | 3.30,938 | sähköt
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 37 | 1.29,752 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 22 | 1–22
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 9 | 23–31
|
| 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 10 | 32–41
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 4 | 42–45
|
| 2 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Renault | 3 | 46–48
|
| 6 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 2 | 49–50
|
| 2 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Renault | 11 | 51–61
|