Ranskan GP 1995
Magny-Cours
Kilpailu 2.7.1995
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 72 | 1.38.28,429 |
|
| 2. | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 72 | 1.38.59,738 | +31,309
|
| 3. | 6 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 72 | 1.39.31,255 | +1.02,826
|
| 4. | 25 | Martin Brundle | GBR | Ligier-Mugen | 72 | 1.39.31,722 | +1.03,293
|
| 5. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 72 | 1.39.46,298 | +1.17,869
|
| 6. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 71 | 1.38.40,932 | −1 kierros
|
| 7. | 8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 71 | 1.38.57,293 | −1 kierros
|
| 8. | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 71 | 1.38.57,998 | −1 kierros
|
| 9. | 15 | Eddie Irvine | GBR | Jordan-Peugeot | 71 | 1.39.00,678 | −1 kierros
|
| 10. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 71 | 1.39.44,798 | −1 kierros
|
| 11. | 7 | Mark Blundell | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.38.46,507 | −2 kierrosta
|
| 12. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 70 | 1.38.46,983 | −2 kierrosta
|
| 13. | 24 | Luca Badoer | ITA | Minardi-Ford | 69 | 1.38.45,512 | −3 kierrosta
|
| 14. | 9 | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork-Hart | 69 | 1.38.48,551 | −3 kierrosta
|
| 15. | 4 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 69 | 1.39.21,912 | −3 kierrosta
|
| 16. | 22 | Roberto Moreno | BRA | Forti-Ford | 66 | 1.38.39,292 | −6 kierrosta
|
|
|
|---|
| L | 17 | Andrea Montermini | ITA | Pacific-Ford | 62 | 1.38.49,637 | −10 kierrosta
|
| K | 29 | Jean-Christophe Boullion | FRA | Sauber-Ford | 48 | 1.08.43,028 | vaihteet
|
| K | 16 | Bertrand Gachot | BEL | Pacific-Ford | 24 | 34.59,100 | vaihteet
|
| K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 23 | 33.04,273 | vaihteet
|
| K | 2 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Renault | 2 | 2.50,809 | kolari (nro 27)
|
| K | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 0 | – | kolari (nro 10)
|
| K | 10 | Taki Inoue | JPN | Footwork-Hart | 0 | – | kolari (nro 3)
|
| K | 21 | Pedro Diniz | BRA | Forti-Ford | 0 | – | kolari (nro 23)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 51 | 1.20,218 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 21 | 1–21
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 51 | 22–72
|