Euroopan GP 1997
Jerez
Kilpailu 26.10.1997
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 9 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | G | 69 | 1.38.57,771 |
|
2. | 10 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | G | 69 | 1.38.59,425 | +1,654
|
3. | 3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 69 | 1.38.59,574 | +1,803
|
4. | 8 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | G | 69 | 1.38.59,690 | +1,919
|
5. | 6 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | G | 69 | 1.39.01,560 | +3,789
|
6. | 4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 69 | 1.39.02,308 | +4,537
|
7. | 14 | Olivier Panis | FRA | Prost-Mugen | B | 69 | 1.40.04,916 | +1.07,145
|
8. | 16 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ferrari | G | 69 | 1.40.10,732 | +1.12,961
|
9. | 23 | Jan Magnussen | DEN | Stewart-Ford | B | 69 | 1.40.15,258 | +1.17,487
|
10. | 15 | Shinji Nakano | JPN | Prost-Mugen | B | 69 | 1.40.15,986 | +1.18,215
|
11. | 12 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Peugeot | G | 68 | 1.39.05,717 | −1 kierros
|
12. | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Ford | G | 68 | 1.39.15,015 | −1 kierros
|
13. | 7 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | G | 68 | 1.39.15,717 | −1 kierros
|
14. | 17 | Norberto Fontana | ARG | Sauber-Ferrari | G | 68 | 1.39.45,614 | −1 kierros
|
15. | 21 | Tarso Marques | BRA | Minardi-Hart | B | 68 | 1.39.56,704 | −1 kierros
|
16. | 18 | Jos Verstappen | NED | Tyrrell-Ford | G | 68 | 1.40.06,201 | −1 kierros
|
17. | 20 | Ukyo Katayama | JPN | Minardi-Hart | B | 68 | 1.40.06,893 | −1 kierros
|
|
---|
K | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 47 | 1.07.10,086 | kolari (nro 3)
|
K | 1 | Damon Hill | GBR | Arrows-Yamaha | B | 47 | 1.07.51,108 | vaihteet
|
K | 11 | Ralf Schumacher | GER | Jordan-Peugeot | G | 44 | 1.04.37,169 | vesivuoto
|
K | 22 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | B | 30 | 43.46,506 | vaihteet
|
K | 2 | Pedro Diniz | BRA | Arrows-Yamaha | B | 11 | 16.08,083 | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 30 | 1.23,135 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 21 | 1–21
|
3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 1 | 22
|
4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 5 | 23–27
|
5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 15 | 28–42
|
3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 2 | 43–44
|
5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 3 | 45–47
|
3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 21 | 48–68
|
9 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | G | 1 | 69
|