Japanin GP 1997
Suzuka
Kilpailu 12.10.1997
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 53 | 1.29.48,446 |
|
| 2. | 4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 53 | 1.29.49,824 | +1,378
|
| 3. | 6 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | G | 53 | 1.30.14,830 | +26,384
|
| 4. | 9 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | G | 53 | 1.30.15,575 | +27,129
|
| H | 3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 53 | 1.30.28,222 | +39,776
|
| 5. | 7 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | G | 53 | 1.30.28,849 | +40,403
|
| 6. | 16 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ferrari | G | 53 | 1.30.30,076 | +41,630
|
| 7. | 12 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Peugeot | G | 53 | 1.30.45,271 | +56,825
|
| 8. | 8 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | G | 53 | 1.30.48,875 | +1.00,429
|
| 9. | 11 | Ralf Schumacher | GER | Jordan-Peugeot | G | 53 | 1.31.10,482 | +1.22,036
|
| 10. | 10 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | G | 52 | 1.28.51,086 | moottori
|
| 11. | 1 | Damon Hill | GBR | Arrows-Yamaha | B | 52 | 1.29.59,070 | −1 kierros
|
| 12. | 2 | Pedro Diniz | BRA | Arrows-Yamaha | B | 52 | 1.30.43,622 | −1 kierros
|
| 13. | 18 | Jos Verstappen | NED | Tyrrell-Ford | G | 52 | 1.31.13,951 | −1 kierros
|
|
|
|---|
| K | 21 | Tarso Marques | BRA | Minardi-Hart | B | 46 | 1.20.40,463 | vaihteet
|
| K | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Ford | G | 46 | 1.20.47,784 | moottori
|
| K | 14 | Olivier Panis | FRA | Prost-Mugen | B | 36 | 1.02.11,743 | moottori
|
| K | 15 | Shinji Nakano | JPN | Prost-Mugen | B | 22 | 39.59,153 | laakerit
|
| K | 20 | Ukyo Katayama | JPN | Minardi-Hart | B | 8 | 14.12,265 | moottori
|
| K | 22 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | B | 6 | 10.34,277 | ulosajo
|
| K | 23 | Jan Magnussen | DEN | Stewart-Ford | B | 3 | 5.21,163 | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 48 | 1.38,942 |
|
Huomioita
- Jacques Villeneuve hylättiin, koska hän ei noudattanut harjoituksissa keltaisia lippuja.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 2 | 1–2
|
| 6 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | G | 14 | 3–16
|
| 3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 4 | 17–20
|
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 1 | 21
|
| 6 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | G | 3 | 22–24
|
| 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 9 | 25–33
|
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 4 | 34–37
|
| 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 16 | 38–53
|