Yhdysvaltain GP 1991
Phoenix
Kilpailu 10.3.1991
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 81 | 2.00.47,828 |
|
2. | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 81 | 2.01.04,150 | +16,322
|
3. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 81 | 2.01.05,204 | +17,376
|
4. | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 81 | 2.01.13,237 | +25,409
|
5. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 80 | 2.01.53,101 | −1 kierros
|
6. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Ford | G | 79 | 2.01.01,297 | −2 kierrosta
|
7. | 34 | Nicola Larini | ITA | Lamborghini | G | 78 | 2.01.41,615 | −3 kierrosta
|
8. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 77 | 2.00.50,672 | −4 kierrosta
|
9. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 75 | 1.54.13,081 | moottori
|
10. | 32 | Bertrand Gachot | BEL | Jordan-Ford | G | 75 | 1.54.52,446 | moottori
|
11. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 73 | 2.02.03,750 | −8 kierrosta
|
12. | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 72 | 1.47.43,798 | vaihteet
|
|
---|
K | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 59 | 1.34.27,994 | moottori
|
K | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 49 | 1.13.05,762 | vaihteet/ulosajo
|
K | 19 | Roberto Moreno | BRA | Benetton-Ford | P | 49 | 1.13.18,063 | kolari (nro 6)
|
K | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Porsche | G | 41 | 1.07.06,842 | moottori
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 40 | 1.00.38,394 | vaihteet
|
K | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 40 | 1.01.06,885 | moottori
|
K | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 36 | 53.54,226 | polttoainepumppu
|
K | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 35 | 52.29,454 | vaihteet
|
K | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 34 | 52.02,944 | vaihteet
|
K | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 32 | 49.52,431 | ulosajo
|
K | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 16 | 24.27,625 | vaihteet
|
K | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 15 | 23.29,862 | vaihteet
|
K | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 12 | 18.53,294 | vaihteet
|
K | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | 4 | 6.25,282 | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 49 | 1.26,758 |
|
Huomioita
- Kilpailu lopetettiin kahden tunnin aikarajan täytyttyä.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 81 | 1–81
|