Argentiinan GP 1995
Buenos Aires
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 566 (2/17)
|
|---|
| Päivämäärä | su 9.4.1995
|
|---|
| Osakilpailu | Argentiinan Grand Prix
|
|---|
| Rata | Buenos Aires
|
|---|
| Pituus | 4 259 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 72
|
|---|
| Ajomatka | 306,648 km
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Damon Hill | Williams-Renault | 1.53.14,532 | 162,473 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | David Coulthard | Williams-Renault | 1.53,241 | 135,396 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Michael Schumacher | Benetton-Renault | 1.30,522 | 169,377 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Mika Häkkinen | 50. kilpailu
|
| Damon Hill | 10. voitto
|
| David Coulthard | 1. paalupaikka
|
| David Coulthard | 1. eturivi
|
| Mugen | 50. kilpailu
|
| Renault | 60. voitto
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Michael Schumacher | 14
|
| 2. | Damon Hill | 10
|
| 3. | Jean Alesi | 8
|
| 4. | David Coulthard | 6
|
| 5. | Gerhard Berger | 5
|
| 6. | Mika Häkkinen | 3
|
| | Johnny Herbert | 3
|
| 8. | Heinz-Harald Frentzen | 2
|
| 9. | Mark Blundell | 1
|
| Sija | Valmistaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Ferrari | 13 |
|
| 2. | Williams-Renault | 10 | (16)
|
| 3. | Benetton-Renault | 7 | (17)
|
| 4. | McLaren-Mercedes | 4 |
|
| 5. | Sauber-Ford | 2 |
|