Malesian GP 2000
Sepang
Kilpailu 22.10.2000
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 56 | 1.35.54,235 |
|
| 2. | 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 56 | 1.35.54,967 | +0,732
|
| 3. | 4 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 56 | 1.36.12,679 | +18,444
|
| 4. | 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 56 | 1.36.29,504 | +35,269
|
| 5. | 22 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | 56 | 1.37.04,927 | +1.10,692
|
| 6. | 7 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | 56 | 1.37.06,803 | +1.12,568
|
| 7. | 12 | Alexander Wurz | AUT | Benetton-Supertec | 56 | 1.37.23,549 | +1.29,314
|
| 8. | 17 | Mika Salo | FIN | Sauber-Ferrari | 55 | 1.36.00,705 | −1 kierros
|
| 9. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Supertec | 55 | 1.36.04,755 | −1 kierros
|
| 10. | 19 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Supertec | 55 | 1.36.11,386 | −1 kierros
|
| 11. | 14 | Jean Alesi | FRA | Prost-Peugeot | 55 | 1.36.57,472 | −1 kierros
|
| 12. | 6 | Jarno Trulli | ITA | Jordan-Mugen | 55 | 1.37.16,293 | −1 kierros
|
| 13. | 21 | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Ford | 50 | 1.29.37,019 | moottori
|
|
|
|---|
| K | 8 | Johnny Herbert | GBR | Jaguar-Ford | 48 | 1.24.07,780 | ripustukset/ulosajo
|
| K | 23 | Ricardo Zonta | BRA | BAR-Honda | 46 | 1.20.31,268 | moottori
|
| K | 9 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 43 | 1.16.11,636 | moottori
|
| K | 20 | Marc Gené | ESP | Minardi-Ford | 36 | 1.04.09,778 | rengas
|
| K | 10 | Jenson Button | GBR | Williams-BMW | 18 | 32.19,237 | moottori
|
| K | 5 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Mugen | 7 | 14.25,332 | ohjaustehostin
|
| K | 18 | Pedro de la Rosa | ESP | Arrows-Supertec | 0 | – | kolari (nro 16)
|
| K | 15 | Nick Heidfeld | GER | Prost-Peugeot | 0 | – | kolari (nro 16)
|
| K | 16 | Pedro Diniz | BRA | Sauber-Ferrari | 0 | – | kolari (nro 18)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 34 | 1.38,543 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 2 | 1–2
|
| 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 15 | 3–17
|
| 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 7 | 18–24
|
| 4 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 1 | 25
|
| 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 14 | 26–39
|
| 4 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 2 | 40–41
|
| 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 15 | 42–56
|