Monacon GP 1996
Monaco
Kilpailu 19.5.1996
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 9 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 75 | 2.00.45,629 |
|
2. | 8 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 75 | 2.00.50,457 | +4,828
|
3. | 14 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ford | 75 | 2.01.23,132 | +37,503
|
4. | 15 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 74 | 2.00.21,273 | kuljettaja
|
5. | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 70 | 1.53.46,846 | kolari (nrot 2 ja 7)
|
6. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 70 | 1.53.47,447 | kolari (nro 19)
|
7. | 2 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 68 | 1.53.39,376 | kolari (nro 19)
|
|
---|
K | 6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 66 | 1.47.52,231 | kolari (nro 22)
|
K | 3 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 60 | 1.39.09,794 | ripustukset
|
K | 22 | Luca Badoer | ITA | Forti-Ford | 60 | 1.47.49,602 | kolari (nro 6)
|
K | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 40 | 1.08.45,211 | moottori
|
K | 12 | Martin Brundle | GBR | Jordan-Peugeot | 30 | 54.53,091 | ulosajo
|
K | 4 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | 9 | 16.56,315 | vaihteet
|
K | 10 | Pedro Diniz | BRA | Ligier-Mugen | 5 | 10.13,641 | ulosajo
|
K | 16 | Ricardo Rosset | BRA | Arrows-Hart | 3 | 6.17,474 | ulosajo
|
K | 18 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 2 | 4.09,023 | ulosajo
|
K | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 0 | – | ulosajo
|
K | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 0 | – | ulosajo
|
K | 17 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Hart | 0 | – | ulosajo
|
K | 21 | Giancarlo Fisichella | ITA | Minardi-Ford | 0 | – | kolari (nro 20)
|
K | 20 | Pedro Lamy | POR | Minardi-Ford | 0 | – | kolari (nro 21)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 3 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 59 | 1.25,205 |
|
Huomioita
- Kilpailu lopetettiin kahden tunnin aikarajan täytyttyä.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 27 | 1–27
|
3 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 2 | 28–29
|
5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 11 | 30–40
|
3 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 19 | 41–59
|
9 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 16 | 60–75
|