Itävallan GP 1999
Österreichring
Kilpailu 25.7.1999
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 4 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 71 | 1.28.12,438 |
|
| 2. | 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 71 | 1.28.12,751 | +0,313
|
| 3. | 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 71 | 1.28.34,720 | +22,282
|
| 4. | 8 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Mugen | 71 | 1.29.05,241 | +52,803
|
| 5. | 10 | Alexander Wurz | AUT | Benetton-Supertec | 71 | 1.29.18,796 | +1.06,358
|
| 6. | 12 | Pedro Diniz | BRA | Sauber-Ferrari | 71 | 1.29.23,371 | +1.10,933
|
| 7. | 19 | Jarno Trulli | ITA | Prost-Peugeot | 70 | 1.28.28,541 | −1 kierros
|
| 8. | 7 | Damon Hill | GBR | Jordan-Mugen | 70 | 1.28.29,690 | −1 kierros
|
| 9. | 3 | Mika Salo | FIN | Ferrari | 70 | 1.28.35,747 | −1 kierros
|
| 10. | 18 | Olivier Panis | FRA | Prost-Peugeot | 70 | 1.28.40,035 | −1 kierros
|
| 11. | 21 | Marc Gené | ESP | Minardi-Ford | 70 | 1.29.25,126 | −1 kierros
|
| 12. | 9 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Supertec | 68 | 1.25.51,478 | ulosajo
|
| 13. | 20 | Luca Badoer | ITA | Minardi-Ford | 68 | 1.28.58,188 | −3 kierrosta
|
| 14. | 17 | Johnny Herbert | GBR | Stewart-Ford | 67 | 1.29.20,589 | −4 kierrosta
|
| 15. | 23 | Ricardo Zonta | BRA | BAR-Supertec | 63 | 1.19.59,481 | kytkin
|
|
|
|---|
| K | 16 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | 55 | 1.09.00,915 | moottori
|
| K | 11 | Jean Alesi | FRA | Sauber-Ferrari | 49 | 1.01.43,944 | polttoaine loppu
|
| K | 14 | Pedro de la Rosa | ESP | Arrows | 38 | 49.06,267 | ulosajo
|
| K | 5 | Alessandro Zanardi | ITA | Williams-Supertec | 35 | 44.38,464 | polttoaine loppu
|
| K | 22 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Supertec | 34 | 43.20,616 | vetoakseli
|
| K | 15 | Toranosuke Takagi | JPN | Arrows | 25 | 32.08,513 | moottori
|
| K | 6 | Ralf Schumacher | GER | Williams-Supertec | 8 | 10.27,914 | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 39 | 1.12,107 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 39 | 1–39
|
| 4 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 32 | 40–71
|