Ranskan GP 2000
Magny-Cours
Kilpailu 2.7.2000
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 72 | 1.38.05,538 |
|
| 2. | 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 72 | 1.38.20,286 | +14,748
|
| 3. | 4 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 72 | 1.38.37,947 | +32,409
|
| 4. | 22 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | 72 | 1.39.06,860 | +1.01,322
|
| 5. | 9 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 72 | 1.39.09,519 | +1.03,981
|
| 6. | 6 | Jarno Trulli | ITA | Jordan-Mugen | 72 | 1.39.21,142 | +1.15,604
|
| 7. | 5 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Mugen | 71 | 1.38.22,105 | −1 kierros
|
| 8. | 10 | Jenson Button | GBR | Williams-BMW | 71 | 1.38.22,897 | −1 kierros
|
| 9. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Supertec | 71 | 1.38.24,489 | −1 kierros
|
| 10. | 17 | Mika Salo | FIN | Sauber-Ferrari | 71 | 1.39.05,469 | −1 kierros
|
| 11. | 16 | Pedro Diniz | BRA | Sauber-Ferrari | 71 | 1.39.20,249 | −1 kierros
|
| 12. | 15 | Nick Heidfeld | GER | Prost-Peugeot | 71 | 1.39.21,419 | −1 kierros
|
| 13. | 7 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | 70 | 1.38.05,993 | −2 kierrosta
|
| 14. | 14 | Jean Alesi | FRA | Prost-Peugeot | 70 | 1.38.59,322 | −2 kierrosta
|
| 15. | 20 | Marc Gené | ESP | Minardi-Ford | 70 | 1.38.59,823 | −2 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 58 | 1.19.06,776 | moottori
|
| K | 18 | Pedro de la Rosa | ESP | Arrows-Supertec | 45 | 1.03.49,305 | vaihteet
|
| K | 12 | Alexander Wurz | AUT | Benetton-Supertec | 34 | 47.45,585 | ulosajo
|
| K | 21 | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Ford | 31 | 43.48,123 | ulosajo
|
| K | 19 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Supertec | 25 | 35.03,032 | vaihteet
|
| K | 8 | Johnny Herbert | GBR | Jaguar-Ford | 20 | 28.44,506 | vaihteet
|
| K | 23 | Ricardo Zonta | BRA | BAR-Honda | 16 | 22.17,038 | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 28 | 1.19,479 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 24 | 1–24
|
| 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 1 | 25
|
| 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 14 | 26–39
|
| 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 33 | 40–72
|