Tyynenmeren GP 1995
Aida
Kilpailu 22.10.1995
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 83 | 1.48.49,972 |
|
| 2. | 6 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 83 | 1.49.04,892 | +14,920
|
| 3. | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 83 | 1.49.38,305 | +48,333
|
| 4. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 82 | 1.49.08,771 | −1 kierros
|
| 5. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 82 | 1.49.15,820 | −1 kierros
|
| 6. | 2 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Renault | 82 | 1.49.16,320 | −1 kierros
|
| 7. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 82 | 1.49.20,588 | −1 kierros
|
| 8. | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 81 | 1.48.59,181 | −2 kierrosta
|
| 9. | 7 | Mark Blundell | GBR | McLaren-Mercedes | 81 | 1.49.04,090 | −2 kierrosta
|
| 10. | 8 | Jan Magnussen | DEN | McLaren-Mercedes | 81 | 1.49.06,471 | −2 kierrosta
|
| 11. | 15 | Eddie Irvine | GBR | Jordan-Peugeot | 81 | 1.49.22,980 | −2 kierrosta
|
| 12. | 4 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 80 | 1.49.01,428 | −3 kierrosta
|
| 13. | 23 | Pedro Lamy | POR | Minardi-Ford | 80 | 1.49.20,219 | −3 kierrosta
|
| 14. | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 80 | 1.49.25,456 | −3 kierrosta
|
| 15. | 24 | Luca Badoer | ITA | Minardi-Ford | 80 | 1.50.03,334 | −3 kierrosta
|
| 16. | 22 | Roberto Moreno | BRA | Forti-Ford | 78 | 1.50.02,102 | −5 kierrosta
|
| 17. | 21 | Pedro Diniz | BRA | Forti-Ford | 77 | 1.49.57,953 | −6 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 67 | 1.29.51,662 | moottori
|
| K | 9 | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork-Hart | 53 | 1.12.37,941 | vaihteet
|
| K | 10 | Taki Inoue | JPN | Footwork-Hart | 38 | 53.01,387 | moottori
|
| K | 17 | Andrea Montermini | ITA | Pacific-Ford | 14 | 19.24,761 | moottori
|
| K | 25 | Aguri Suzuki | JPN | Ligier-Mugen | 10 | 13.33,985 | ulosajo
|
| K | 29 | Jean-Christophe Boullion | FRA | Sauber-Ford | 7 | 9.38,009 | ulosajo
|
| K | 16 | Bertrand Gachot | BEL | Pacific-Ford | 2 | 3.04,089 | vaihteet
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 40 | 1.16,374 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 6 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 49 | 1–49
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 34 | 50–83
|