Kanadan GP 1995
Montreal
Kilpailu 11.6.1995
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 68 | 1.44.54,171 |
|
| 2. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 68 | 1.45.25,648 | +31,477
|
| 3. | 15 | Eddie Irvine | GBR | Jordan-Peugeot | 68 | 1.45.30,151 | +35,980
|
| 4. | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 68 | 1.45.35,485 | +41,314
|
| 5. | 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 68 | 1.45.38,847 | +44,676
|
| 6. | 9 | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork-Hart | 67 | 1.45.03,020 | −1 kierros
|
| 7. | 4 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 67 | 1.46.10,846 | −1 kierros
|
| 8. | 24 | Luca Badoer | ITA | Minardi-Ford | 67 | 1.46.27,729 | −1 kierros
|
| 9. | 10 | Taki Inoue | JPN | Footwork-Hart | 66 | 1.45.11,668 | −2 kierrosta
|
| 10. | 25 | Martin Brundle | GBR | Ligier-Mugen | 61 | 1.34.57,334 | kolari (nro 28)
|
| 11. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 61 | 1.34.57,511 | kolari (nro 25)
|
|
|
|---|
| K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 60 | 1.36.24,434 | kaasu
|
| K | 22 | Roberto Moreno | BRA | Forti-Ford | 54 | 1.29.27,858 | polttoaineen syöttö
|
| K | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 50 | 1.17.08,475 | vaihteet
|
| K | 7 | Mark Blundell | GBR | McLaren-Mercedes | 47 | 1.13.43,615 | moottori
|
| K | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 42 | 1.11.43,886 | moottori
|
| K | 16 | Bertrand Gachot | BEL | Pacific-Ford | 36 | 59.08,936 | akku
|
| K | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 26 | 40.18,017 | moottori
|
| K | 21 | Pedro Diniz | BRA | Forti-Ford | 26 | 44.00,593 | vaihteet
|
| K | 29 | Jean-Christophe Boullion | FRA | Sauber-Ford | 19 | 30.20,263 | ulosajo
|
| K | 17 | Andrea Montermini | ITA | Pacific-Ford | 5 | 8.27,417 | vaihteet
|
| K | 6 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 1 | 1.40,928 | ulosajo
|
| K | 2 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Renault | 0 | – | kolari (nro 8)
|
| K | 8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 0 | – | kolari (nro 2)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 67 | 1.29,174 |
|
Huomioita
- Kilpailussa ajettiin 69 kierrosta, mutta tulokset otettiin kierrokselta 68 radalle rynnänneiden katsojien takia.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 57 | 1–57
|
| 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 11 | 58–68
|