Espanjan GP 2001
Barcelona
Kilpailu 29.4.2001
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 65 | 1.31.03,305 |
|
| 2. | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 65 | 1.31.44,042 | +40,737
|
| 3. | 10 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 65 | 1.31.52,930 | +49,625
|
| 4. | 12 | Jarno Trulli | ITA | Jordan-Honda | B | 65 | 1.31.54,557 | +51,252
|
| 5. | 4 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 65 | 1.31.54,920 | +51,615
|
| 6. | 16 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 65 | 1.32.05,197 | +1.01,892
|
| 7. | 9 | Olivier Panis | FRA | BAR-Honda | B | 65 | 1.32.08,281 | +1.04,976
|
| 8. | 17 | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Ferrari | B | 65 | 1.32.23,112 | +1.19,807
|
| 9. | 3 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 64 | 1.28.54,548 | kytkin
|
| 10. | 22 | Jean Alesi | FRA | Prost-Ferrari | M | 64 | 1.31.40,836 | −1 kierros
|
| 11. | 23 | Luciano Burti | BRA | Prost-Ferrari | M | 64 | 1.32.22,792 | −1 kierros
|
| 12. | 14 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Asiatech | B | 63 | 1.31.14,302 | −2 kierrosta
|
| 13. | 21 | Fernando Alonso | ESP | Minardi-Ford | M | 63 | 1.31.14,732 | −2 kierrosta
|
| 14. | 7 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Renault | M | 63 | 1.32.22,119 | −2 kierrosta
|
| 15. | 8 | Jenson Button | GBR | Benetton-Renault | M | 62 | 1.31.35,986 | −3 kierrosta
|
| 16. | 20 | Tarso Marques | BRA | Minardi-Ford | M | 62 | 1.32.07,119 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 49 | 1.09.56,263 | jousitus
|
| K | 18 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | M | 48 | 1.08.14,212 | moottori
|
| K | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 20 | 27.49,737 | jarrut/ulosajo
|
| K | 15 | Enrique Bernoldi | BRA | Arrows-Asiatech | B | 8 | 12.05,422 | polttoaineen syöttö
|
| K | 19 | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar-Ford | M | 5 | 7.25,549 | kolari (nro 11)
|
| K | 11 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Honda | B | 5 | 7.25,827 | kolari (nro 19)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 25 | 1.21,151 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 22 | 1–22
|
| 3 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 5 | 23–27
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 16 | 28–43
|
| 3 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 21 | 44–64
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1 | 65
|