Ayrton Senna
Koko nimi | Ayrton Senna da Silva
|
---|
Kansallisuus | Brasilia
|
---|
Syntynyt | 21.3.1960
|
---|
Kuollut | 1.5.1994
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1984 | Toleman-Hart | P, M | 9. | 14 | – | 3 | – | – | 1 | –
|
1985 | Lotus-Renault | G | 4. | 16 | 2 | 6 | 7 | 10 | 3 | 270
|
1986 | Lotus-Renault | G | 4. | 16 | 2 | 8 | 8 | 9 | – | 134
|
1987 | Lotus-Honda | G | 3. | 16 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 108
|
1988 | McLaren-Honda | G | 1. | 16 | 8 | 11 | 13 | 15 | 3 | 553
|
1989 | McLaren-Honda | G | 2. | 16 | 6 | 7 | 13 | 16 | 3 | 487
|
1990 | McLaren-Honda | G | 1. | 16 | 6 | 11 | 10 | 11 | 2 | 500
|
1991 | McLaren-Honda | G | 1. | 16 | 7 | 12 | 8 | 11 | 2 | 467
|
1992 | McLaren-Honda | G | 4. | 16 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 95
|
1993 | McLaren-Ford | G | 2. | 16 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 290
|
1994 | Williams-Renault | G | – | 3 | – | – | 3 | 3 | – | 26
|
11 kautta | 161 | 41 | 80 | 65 | 87 | 19 | 2 930
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli, M = Michelin, G = Goodyear
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Toleman | 1984 | 14 | – | 3 | – | – | 1 | –
|
Lotus | 1985–1987 | 48 | 6 | 22 | 16 | 23 | 6 | 512
|
McLaren | 1988–1993 | 96 | 35 | 55 | 46 | 61 | 12 | 2 392
|
Williams | 1994 | 3 | – | – | 3 | 3 | – | 26
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Hart | 1984 | 14 | – | 3 | – | – | 1 | –
|
Renault | 1985–1986, 1994 | 35 | 4 | 14 | 18 | 22 | 3 | 430
|
Honda | 1987–1992 | 96 | 32 | 56 | 46 | 62 | 14 | 2 210
|
Ford | 1993 | 16 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 290
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, x = karsiutuminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 65 | 41
|
2. | 22 | 23
|
3. | 31 | 16
|
4. | 15 | 7
|
5. | 7 | 6
|
6. | 3 | 3
|
7. | 5 | 5
|
8. | 2 | –
|
9. | 2 | 1
|
10. | 1 | 2
|
11. | – | 1
|
12. | 1 | –
|
13. | 4 | –
|
14. | 1 | –
|
16. | 1 | 1
|
18. | – | 1
|
19. | 1 | –
|
20. | – | 1
|
28. | 1 | –
|
Hylkäykset | 3
|
Keskeytykset | 62
|
Karsiutumiset | 1
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
16 | 1985 | Portugalin GP | Estoril | Lotus-Renault | G | 2.00.28,006 | 145,160 km/t | 1.02,978
|
27 | 1985 | Belgian GP | Spa | Lotus-Renault | G | 1.34.19,893 | 190,057 km/t | 28,422
|
32 | 1986 | Espanjan GP | Jerez | Lotus-Renault | G | 1.48.47,735 | 167,486 km/t | 0,014
|
37 | 1986 | Yhdysvaltain GP | Detroit | Lotus-Renault | G | 1.51.12,847 | 136,735 km/t | 31,017
|
50 | 1987 | Monacon GP | Monaco | Lotus-Honda | G | 1.57.54,085 | 132,102 km/t | 33,212
|
51 | 1987 | Yhdysvaltain GP | Detroit | Lotus-Honda | G | 1.50.16,358 | 137,903 km/t | 33,819
|
64 | 1988 | San Marinon GP | Imola | McLaren-Honda | G | 1.32.41,264 | 195,754 km/t | 2,334
|
67 | 1988 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Honda | G | 1.39.46,618 | 182,152 km/t | 5,934
|
68 | 1988 | Yhdysvaltain GP | Detroit | McLaren-Honda | G | 1.54.56,035 | 132,310 km/t | 38,713
|
70 | 1988 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Honda | G | 1.33.16,367 | 199,781 km/t | 23,344
|
71 | 1988 | Saksan GP | Hockenheim | McLaren-Honda | G | 1.32.54,188 | 193,148 km/t | 13,609
|
72 | 1988 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Honda | G | 1.57.47,081 | 155,400 km/t | 0,529
|
73 | 1988 | Belgian GP | Spa | McLaren-Honda | G | 1.28.00,549 | 203,447 km/t | 30,470
|
77 | 1988 | Japanin GP | Suzuka | McLaren-Honda | G | 1.33.26,173 | 191,879 km/t | 13,363
|
80 | 1989 | San Marinon GP | Imola | McLaren-Honda | G | 1.26.51,245 | 201,938 km/t | 40,225
|
81 | 1989 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Honda | G | 1.53.33,251 | 135,401 km/t | 52,529
|
82 | 1989 | Meksikon GP | México | McLaren-Honda | G | 1.35.21,431 | 191,940 km/t | 15,560
|
87 | 1989 | Saksan GP | Hockenheim | McLaren-Honda | G | 1.21.43,302 | 224,565 km/t | 18,151
|
89 | 1989 | Belgian GP | Spa | McLaren-Honda | G | 1.40.54,196 | 181,575 km/t | 1,304
|
92 | 1989 | Espanjan GP | Jerez | McLaren-Honda | G | 1.47.48,264 | 171,373 km/t | 27,051
|
95 | 1990 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | McLaren-Honda | G | 1.52.32,829 | 145,782 km/t | 8,685
|
98 | 1990 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Honda | G | 1.52.46,982 | 138,097 km/t | 1,087
|
99 | 1990 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Honda | G | 1.42.56,400 | 179,114 km/t | 10,497
|
103 | 1990 | Saksan GP | Hockenheim | McLaren-Honda | G | 1.20.47,164 | 227,333 km/t | 6,520
|
105 | 1990 | Belgian GP | Spa | McLaren-Honda | G | 1.26.31,997 | 211,728 km/t | 3,550
|
106 | 1990 | Italian GP | Monza | McLaren-Honda | G | 1.17.57,878 | 236,568 km/t | 6,054
|
111 | 1991 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | McLaren-Honda | G | 2.00.47,828 | 149,665 km/t | 16,322
|
112 | 1991 | Brasilian GP | Interlagos | McLaren-Honda | G | 1.38.28,128 | 187,110 km/t | 2,991
|
113 | 1991 | San Marinon GP | Imola | McLaren-Honda | G | 1.34.14,750 | 195,726 km/t | 1,675
|
114 | 1991 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Honda | G | 1.53.02,334 | 137,784 km/t | 18,348
|
120 | 1991 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Honda | G | 1.49.12,796 | 167,856 km/t | 4,599
|
121 | 1991 | Belgian GP | Spa | McLaren-Honda | G | 1.27.17,699 | 209,881 km/t | 1,901
|
126 | 1991 | Australian GP | Adelaide | McLaren-Honda | G | 24.34,889 | 129,170 km/t | 1,259
|
132 | 1992 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Honda | G | 1.50.59,372 | 140,328 km/t | 0,215
|
137 | 1992 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Honda | G | 1.46.19,216 | 172,423 km/t | 40,139
|
139 | 1992 | Italian GP | Monza | McLaren-Honda | G | 1.18.15,349 | 235,688 km/t | 17,050
|
144 | 1993 | Brasilian GP | Interlagos | McLaren-Ford | G | 1.51.15,481 | 165,601 km/t | 16,625
|
145 | 1993 | Euroopan GP | Donington | McLaren-Ford | G | 1.50.46,570 | 165,603 km/t | 1.23,199
|
148 | 1993 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Ford | G | 1.52.10,947 | 138,836 km/t | 52,118
|
157 | 1993 | Japanin GP | Suzuka | McLaren-Ford | G | 1.40.27,912 | 185,611 km/t | 11,435
|
158 | 1993 | Australian GP | Adelaide | McLaren-Ford | G | 1.43.27,476 | 173,183 km/t | 9,259
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
16 | 1985 | Portugalin GP | Estoril | Lotus-Renault | G | 1.21,007 | 193,316 km/t | 0,413
|
17 | 1985 | San Marinon GP | Imola | Lotus-Renault | G | 1.27,327 | 207,770 km/t | 0,027
|
18 | 1985 | Monacon GP | Monaco | Lotus-Renault | G | 1.20,450 | 148,206 km/t | 0,086
|
20 | 1985 | Yhdysvaltain GP | Detroit | Lotus-Renault | G | 1.42,051 | 141,917 km/t | 1,198
|
26 | 1985 | Italian GP | Monza | Lotus-Renault | G | 1.25,084 | 245,404 km/t | 0,146
|
28 | 1985 | Euroopan GP | Brands Hatch | Lotus-Renault | G | 1.07,169 | 225,425 km/t | 0,313
|
30 | 1985 | Australian GP | Adelaide | Lotus-Renault | G | 1.19,843 | 170,434 km/t | 0,694
|
31 | 1986 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | Lotus-Renault | G | 1.25,501 | 211,829 km/t | 0,765
|
32 | 1986 | Espanjan GP | Jerez | Lotus-Renault | G | 1.21,605 | 186,076 km/t | 0,826
|
33 | 1986 | San Marinon GP | Imola | Lotus-Renault | G | 1.25,050 | 213,333 km/t | 0,519
|
37 | 1986 | Yhdysvaltain GP | Detroit | Lotus-Renault | G | 1.38,301 | 147,331 km/t | 0,538
|
38 | 1986 | Ranskan GP | Paul Ricard | Lotus-Renault | G | 1.06,526 | 206,337 km/t | 0,229
|
41 | 1986 | Unkarin GP | Hungaroring | Lotus-Renault | G | 1.29,450 | 161,547 km/t | 0,335
|
44 | 1986 | Portugalin GP | Estoril | Lotus-Renault | G | 1.16,673 | 204,243 km/t | 0,816
|
45 | 1986 | Meksikon GP | México | Lotus-Renault | G | 1.16,990 | 206,722 km/t | 0,289
|
48 | 1987 | San Marinon GP | Imola | Lotus-Honda | G | 1.25,826 | 211,404 km/t | 0,120
|
63 | 1988 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | McLaren-Honda | G | 1.28,096 | 205,589 km/t | 0,536
|
64 | 1988 | San Marinon GP | Imola | McLaren-Honda | G | 1.27,148 | 208,197 km/t | 0,771
|
65 | 1988 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Honda | G | 1.23,998 | 142,631 km/t | 1,427
|
66 | 1988 | Meksikon GP | México | McLaren-Honda | G | 1.17,468 | 205,447 km/t | 0,629
|
67 | 1988 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Honda | G | 1.21,681 | 193,484 km/t | 0,182
|
68 | 1988 | Yhdysvaltain GP | Detroit | McLaren-Honda | G | 1.40,606 | 143,955 km/t | 0,858
|
71 | 1988 | Saksan GP | Hockenheim | McLaren-Honda | G | 1.44,596 | 233,940 km/t | 0,277
|
72 | 1988 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Honda | G | 1.27,635 | 164,893 km/t | 0,108
|
73 | 1988 | Belgian GP | Spa | McLaren-Honda | G | 1.53,718 | 219,701 km/t | 0,410
|
74 | 1988 | Italian GP | Monza | McLaren-Honda | G | 1.25,974 | 242,864 km/t | 0,303
|
76 | 1988 | Espanjan GP | Jerez | McLaren-Honda | G | 1.24,067 | 180,627 km/t | 0,067
|
77 | 1988 | Japanin GP | Suzuka | McLaren-Honda | G | 1.41,853 | 207,086 km/t | 0,324
|
78 | 1988 | Australian GP | Adelaide | McLaren-Honda | G | 1.17,748 | 175,027 km/t | 0,132
|
79 | 1989 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | McLaren-Honda | G | 1.25,302 | 212,323 km/t | 0,870
|
80 | 1989 | San Marinon GP | Imola | McLaren-Honda | G | 1.26,010 | 210,952 km/t | 0,225
|
81 | 1989 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Honda | G | 1.22,308 | 145,560 km/t | 1,148
|
82 | 1989 | Meksikon GP | México | McLaren-Honda | G | 1.17,786 | 204,607 km/t | 0,987
|
83 | 1989 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | McLaren-Honda | G | 1.30,108 | 151,737 km/t | 1,409
|
86 | 1989 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Honda | G | 1.09,099 | 248,929 km/t | 0,167
|
87 | 1989 | Saksan GP | Hockenheim | McLaren-Honda | G | 1.42,300 | 239,190 km/t | 1,006
|
89 | 1989 | Belgian GP | Spa | McLaren-Honda | G | 1.50,867 | 225,351 km/t | 0,596
|
90 | 1989 | Italian GP | Monza | McLaren-Honda | G | 1.23,720 | 249,402 km/t | 1,014
|
91 | 1989 | Portugalin GP | Estoril | McLaren-Honda | G | 1.15,468 | 207,505 km/t | 0,591
|
92 | 1989 | Espanjan GP | Jerez | McLaren-Honda | G | 1.20,291 | 189,122 km/t | 0,274
|
93 | 1989 | Japanin GP | Suzuka | McLaren-Honda | G | 1.38,041 | 215,138 km/t | 1,730
|
94 | 1989 | Australian GP | Adelaide | McLaren-Honda | G | 1.16,665 | 177,499 km/t | 0,738
|
96 | 1990 | Brasilian GP | Interlagos | McLaren-Honda | G | 1.17,277 | 201,482 km/t | 0,611
|
97 | 1990 | San Marinon GP | Imola | McLaren-Honda | G | 1.23,220 | 218,024 km/t | 0,561
|
98 | 1990 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Honda | G | 1.21,314 | 147,339 km/t | 0,462
|
99 | 1990 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Honda | G | 1.20,399 | 196,569 km/t | 0,066
|
103 | 1990 | Saksan GP | Hockenheim | McLaren-Honda | G | 1.40,198 | 244,388 km/t | 0,236
|
105 | 1990 | Belgian GP | Spa | McLaren-Honda | G | 1.50,365 | 226,376 km/t | 0,583
|
106 | 1990 | Italian GP | Monza | McLaren-Honda | G | 1.22,533 | 252,989 km/t | 0,402
|
108 | 1990 | Espanjan GP | Jerez | McLaren-Honda | G | 1.18,387 | 193,715 km/t | 0,437
|
109 | 1990 | Japanin GP | Suzuka | McLaren-Honda | G | 1.36,996 | 217,456 km/t | 0,232
|
110 | 1990 | Australian GP | Adelaide | McLaren-Honda | G | 1.15,671 | 179,831 km/t | 0,573
|
111 | 1991 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | McLaren-Honda | G | 1.21,434 | 164,452 km/t | 1,121
|
112 | 1991 | Brasilian GP | Interlagos | McLaren-Honda | G | 1.16,392 | 203,817 km/t | 0,383
|
113 | 1991 | San Marinon GP | Imola | McLaren-Honda | G | 1.21,877 | 221,600 km/t | 0,080
|
114 | 1991 | Monacon GP | Monaco | McLaren-Honda | G | 1.20,344 | 149,118 km/t | 0,465
|
120 | 1991 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Honda | G | 1.16,147 | 187,595 km/t | 1,232
|
121 | 1991 | Belgian GP | Spa | McLaren-Honda | G | 1.47,811 | 231,738 km/t | 1,010
|
122 | 1991 | Italian GP | Monza | McLaren-Honda | G | 1.21,114 | 257,415 km/t | 0,133
|
126 | 1991 | Australian GP | Adelaide | McLaren-Honda | G | 1.14,041 | 183,790 km/t | 0,344
|
133 | 1992 | Kanadan GP | Montreal | McLaren-Honda | G | 1.19,775 | 199,912 km/t | 0,097
|
158 | 1993 | Australian GP | Adelaide | McLaren-Ford | G | 1.13,371 | 185,468 km/t | 0,436
|
159 | 1994 | Brasilian GP | Interlagos | Williams-Renault | G | 1.15,962 | 204,970 km/t | 0,328
|
160 | 1994 | Tyynenmeren GP | Aida | Williams-Renault | G | 1.10,218 | 189,848 km/t | 0,222
|
161 | 1994 | San Marinon GP | Imola | Williams-Renault | G | 1.21,548 | 222,494 km/t | 0,337
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1984
|
1. palkintosija | 5 | Monacon GP | Monaco | 1984
|
1. nopein kierros | 5 | Monacon GP | Monaco | 1984
|
1. paalupaikka | 16 | Portugalin GP | Estoril | 1985
|
1. eturivi | 16 | Portugalin GP | Estoril | 1985
|
1. johtokierros | 16 | Portugalin GP | Estoril | 1985
|
1. voitto | 16 | Portugalin GP | Estoril | 1985
|
1. hattutemppu | 16 | Portugalin GP | Estoril | 1985
|
10. eturivi | 30 | Australian GP | Adelaide | 1985
|
10. palkintosija | 31 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1986
|
10. paalupaikka | 33 | San Marinon GP | Imola | 1986
|
20. eturivi | 48 | San Marinon GP | Imola | 1987
|
50. kilpailu | 50 | Monacon GP | Monaco | 1987
|
20. palkintosija | 51 | Yhdysvaltain GP | Detroit | 1987
|
20. paalupaikka | 66 | Meksikon GP | México | 1988
|
30. eturivi | 69 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1988
|
30. palkintosija | 69 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1988
|
10. voitto | 70 | Britannian GP | Silverstone | 1988
|
10. nopein kierros | 77 | Japanin GP | Suzuka | 1988
|
1. mestaruus | 77 | Japanin GP | Suzuka | 1988
|
30. paalupaikka | 79 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1989
|
40. eturivi | 80 | San Marinon GP | Imola | 1989
|
40. palkintosija | 87 | Saksan GP | Hockenheim | 1989
|
50. eturivi | 90 | Italian GP | Monza | 1989
|
40. paalupaikka | 92 | Espanjan GP | Jerez | 1989
|
20. voitto | 92 | Espanjan GP | Jerez | 1989
|
5. hattutemppu | 92 | Espanjan GP | Jerez | 1989
|
50. kilpailu Honda-moottorilla | 96 | Brasilian GP | Interlagos | 1990
|
100. kilpailu | 100 | Meksikon GP | México | 1990
|
60. eturivi | 103 | Saksan GP | Hockenheim | 1990
|
50. palkintosija | 103 | Saksan GP | Hockenheim | 1990
|
50. paalupaikka | 108 | Espanjan GP | Jerez | 1990
|
2. mestaruus | 109 | Japanin GP | Suzuka | 1990
|
50. kilpailu McLaren-autolla | 112 | Brasilian GP | Interlagos | 1991
|
30. voitto | 114 | Monacon GP | Monaco | 1991
|
60. palkintosija | 117 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1991
|
70. eturivi | 118 | Britannian GP | Silverstone | 1991
|
3. mestaruus | 125 | Japanin GP | Suzuka | 1991
|
60. paalupaikka | 126 | Australian GP | Adelaide | 1991
|
50. keskeytys | 134 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1992
|
70. palkintosija | 136 | Saksan GP | Hockenheim | 1992
|
80. eturivi | 139 | Italian GP | Monza | 1992
|
150. kilpailu | 150 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1993
|
40. voitto | 157 | Japanin GP | Suzuka | 1993
|
80. palkintosija | 158 | Australian GP | Adelaide | 1993
|