Satoru Nakajima
Kansallisuus | Japani
|
---|
Syntynyt | 23.2.1953
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1987 | Lotus-Honda | G | 12. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1988 | Lotus-Honda | G | 16. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
1989 | Lotus-Judd | G | 21. | 13 | – | – | – | – | 1 | –
|
1990 | Tyrrell-Ford | P | 15. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
1991 | Tyrrell-Honda | P | 15. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
5 kautta | 74 | – | – | – | – | 1 | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Lotus | 1987–1989 | 43 | – | – | – | – | 1 | –
|
Tyrrell | 1990–1991 | 31 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Honda | 1987–1988, 1991 | 46 | – | – | – | – | – | –
|
Judd | 1989 | 13 | – | – | – | – | 1 | –
|
Ford | 1990 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
4. | – | 2
|
5. | – | 2
|
6. | 2 | 6
|
7. | – | 5
|
8. | 3 | 6
|
9. | 1 | 2
|
10. | 4 | 4
|
11. | 3 | 3
|
12. | 8 | 1
|
13. | 9 | 2
|
14. | 6 | –
|
15. | 9 | 1
|
16. | 6 | –
|
17. | 2 | 1
|
18. | 5 | –
|
19. | 5 | –
|
20. | 1 | –
|
21. | 3 | –
|
22. | 1 | –
|
23. | 2 | –
|
24. | 3 | –
|
25. | 1 | –
|
27. | 4 | –
|
29. | 1 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 37
|
Karsiutumiset | 5
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1987
|
1. nopein kierros | 43 | Australian GP | Adelaide | 1989
|
50. kilpailu | 50 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1990
|