Stefano Modena
Kansallisuus | Italia
|
---|
Syntynyt | 12.5.1963
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1987 | Brabham-BMW | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1988 | Eurobrun-Ford | G | – | 10 | – | – | – | – | – | –
|
1989 | Brabham-Judd | P | 18. | 15 | – | 1 | – | – | – | –
|
1990 | Brabham-Judd | P | 17. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1991 | Tyrrell-Honda | P | 8. | 16 | – | 1 | – | 1 | – | –
|
1992 | Jordan-Yamaha | G | 17. | 12 | – | – | – | – | – | –
|
6 kautta | 70 | – | 2 | – | 1 | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Brabham | 1987, 1989–1990 | 32 | – | 1 | – | – | – | –
|
Eurobrun | 1988 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
Tyrrell | 1991 | 16 | – | 1 | – | 1 | – | –
|
Jordan | 1992 | 12 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
BMW | 1987 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Ford | 1988 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
Judd | 1989–1990 | 31 | – | 1 | – | – | – | –
|
Honda | 1991 | 16 | – | 1 | – | 1 | – | –
|
Yamaha | 1992 | 12 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, x = karsiutuminen
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
2. | 1 | 1
|
3. | – | 1
|
4. | – | 1
|
5. | – | 1
|
6. | 1 | 2
|
7. | 2 | 3
|
8. | 6 | 1
|
9. | 5 | 1
|
10. | 5 | 2
|
11. | 3 | 4
|
12. | 4 | 4
|
13. | 2 | 4
|
14. | 7 | 2
|
15. | 4 | 1
|
16. | 1 | 1
|
17. | 7 | 1
|
19. | 1 | –
|
20. | 7 | –
|
21. | 2 | –
|
23. | 4 | –
|
24. | 4 | –
|
25. | 1 | –
|
26. | 3 | –
|
27. | 1 | –
|
28. | 1 | –
|
29. | 4 | –
|
30. | 2 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 40
|
Karsiutumiset | 11
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Australian GP | Adelaide | 1987
|
1. palkintosija | 14 | Monacon GP | Monaco | 1989
|
1. eturivi | 46 | Monacon GP | Monaco | 1991
|
50. kilpailu | 50 | Britannian GP | Silverstone | 1991
|