Maurício Gugelmin
| Kansallisuus | Brasilia
|
|---|
| Syntynyt | 20.4.1963
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1988 | March-Judd | G | 13. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1989 | March-Judd | G | 16. | 15 | – | 1 | – | – | 1 | –
|
| 1990 | Leyton House-Judd | G | 18. | 12 | – | – | – | – | – | –
|
| 1991 | Leyton House-Ilmor | G | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1992 | Jordan-Yamaha | G | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 5 kautta | 75 | – | 1 | – | – | 1 | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| March, Leyton House | 1988–1991 | 59 | – | 1 | – | – | 1 | –
|
| Jordan | 1992 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Judd | 1988–1990 | 43 | – | 1 | – | – | 1 | –
|
| Ilmor | 1991 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Yamaha | 1992 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, H = hylkäys, x = karsiutuminen, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 3. | – | 1
|
| 4. | – | 1
|
| 5. | 2 | 1
|
| 6. | 1 | 1
|
| 7. | 1 | 8
|
| 8. | 3 | 6
|
| 9. | 3 | –
|
| 10. | 4 | 3
|
| 11. | 1 | 2
|
| 12. | 3 | 2
|
| 13. | 9 | –
|
| 14. | 8 | 3
|
| 15. | 5 | 3
|
| 16. | 4 | –
|
| 17. | 3 | –
|
| 18. | 5 | –
|
| 19. | 2 | –
|
| 20. | 4 | –
|
| 21. | 3 | –
|
| 23. | 4 | –
|
| 24. | 4 | –
|
| 25. | 4 | –
|
| 26. | 2 | –
|
| 28. | 2 | –
|
| 29. | 2 | –
|
| 30. | 1 | –
|
| Hylkäykset | 1
|
| Keskeytykset | 45
|
| Karsiutumiset | 5
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1988
|
| 1. palkintosija | 17 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1989
|
| 1. nopein kierros | 22 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1989
|
| 50. kilpailu | 50 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1991
|
| 50. kilpailu March- ja Leyton House -autolla | 50 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1991
|