Ivan Capelli
| Koko nimi | Ivan Franco Capelli
|
|---|
| Kansallisuus | Italia
|
|---|
| Syntynyt | 24.5.1963
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1985 | Tyrrell-Renault | G | 18. | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1986 | AGS-Motori Moderni | P | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1987 | March-Ford | G | 19. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| 1988 | March-Judd | G | 7. | 15 | – | 2 | – | – | – | 1
|
| 1989 | March-Judd | G | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1990 | Leyton House-Judd | G | 10. | 14 | – | 1 | – | – | – | 45
|
| 1991 | Leyton House-Ilmor | G | 20. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| 1992 | Ferrari | G | 13. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| 1993 | Jordan-Hart | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 9 kautta | 93 | – | 3 | – | – | – | 46
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Tyrrell | 1985 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| AGS | 1986 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| March, Leyton House | 1987–1991 | 74 | – | 3 | – | – | – | 46
|
| Ferrari | 1992 | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| Jordan | 1993 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Renault | 1985 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| Motori Moderni | 1986 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| Ford | 1987 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| Judd | 1988–1990 | 45 | – | 3 | – | – | – | 46
|
| Ilmor | 1991 | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1992 | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| Hart | 1993 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 2. | – | 2
|
| 3. | 1 | 1
|
| 4. | 3 | 1
|
| 5. | 1 | 4
|
| 6. | 2 | 4
|
| 7. | 4 | 2
|
| 8. | 5 | 1
|
| 9. | 7 | 3
|
| 10. | 5 | 4
|
| 11. | 3 | 2
|
| 12. | 9 | 2
|
| 13. | 2 | 1
|
| 14. | 5 | –
|
| 15. | 2 | –
|
| 16. | 5 | 1
|
| 17. | 1 | 1
|
| 18. | 6 | –
|
| 19. | 5 | –
|
| 20. | 3 | –
|
| 21. | 2 | –
|
| 22. | 9 | –
|
| 23. | 5 | –
|
| 24. | 5 | –
|
| 25. | 3 | –
|
| 26. | 2 | –
|
| 28. | 1 | –
|
| 29. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 67
|
| Karsiutumiset | 3
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Euroopan GP | Brands Hatch | 1985
|
| 1. palkintosija | 29 | Belgian GP | Spa | 1988
|
| 1. johtokierros | 33 | Japanin GP | Suzuka | 1988
|
| 50. kilpailu | 50 | Australian GP | Adelaide | 1989
|
| 50. kilpailu March- ja Leyton House -autolla | 54 | Kanadan GP | Montreal | 1990
|
| 50. keskeytys | 71 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1991
|