Rubens Barrichello
Koko nimi | Rubens Gonçalves Barrichello
|
---|
Kansallisuus | Brasilia
|
---|
Syntynyt | 23.5.1972
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1993 | Jordan-Hart | G | 18. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1994 | Jordan-Hart | G | 6. | 15 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3
|
1995 | Jordan-Peugeot | G | 11. | 17 | – | 1 | – | – | – | 1
|
1996 | Jordan-Peugeot | G | 8. | 16 | – | – | – | 1 | – | –
|
1997 | Stewart-Ford | B | 13. | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
1998 | Stewart-Ford | B | 12. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1999 | Stewart-Ford | B | 7. | 16 | – | 3 | 1 | 1 | – | 67
|
2000 | Ferrari | B | 4. | 17 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 58
|
2001 | Ferrari | B | 3. | 17 | – | 10 | – | 3 | – | 81
|
2002 | Ferrari | B | 2. | 17 | 4 | 10 | 3 | 8 | 5 | 307
|
2003 | Ferrari | B | 4. | 16 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 80
|
2004 | Ferrari | B | 2. | 18 | 2 | 14 | 4 | 8 | 4 | 102
|
2005 | Ferrari | B | 8. | 19 | – | 4 | – | – | – | 23
|
2006 | Honda | M | 7. | 18 | – | – | – | – | – | –
|
2007 | Honda | B | – | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2008 | Honda | B | 14. | 18 | – | 1 | – | – | – | 7
|
2009 | Brawn-Mercedes | B | 3. | 17 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 125
|
2010 | Williams-Cosworth | B | 10. | 19 | – | – | – | – | – | –
|
2011 | Williams-Cosworth | P | 17. | 19 | – | – | – | – | – | –
|
19 kautta | 325 | 11 | 68 | 14 | 34 | 17 | 854
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, B = Bridgestone, M = Michelin, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Jordan | 1993–1996 | 64 | – | 2 | 1 | 2 | – | 4
|
Stewart | 1997–1999 | 49 | – | 4 | 1 | 1 | – | 67
|
Ferrari | 2000–2005 | 104 | 9 | 55 | 11 | 27 | 15 | 651
|
Honda | 2006–2008 | 53 | – | 1 | – | – | – | 7
|
Brawn | 2009 | 17 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 125
|
Williams | 2010–2011 | 38 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Hart | 1993–1994 | 31 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3
|
Peugeot | 1995–1996 | 33 | – | 1 | – | 1 | – | 1
|
Ford, Cosworth | 1997–1999, 2010–2011 | 87 | – | 4 | 1 | 1 | – | 67
|
Ferrari | 2000–2005 | 104 | 9 | 55 | 11 | 27 | 15 | 651
|
Honda | 2006–2008 | 53 | – | 1 | – | – | – | 7
|
Mercedes | 2009 | 17 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 125
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, x = karsiutuminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 14 | 11
|
2. | 20 | 29
|
3. | 23 | 28
|
4. | 21 | 20
|
5. | 29 | 18
|
6. | 23 | 13
|
7. | 19 | 14
|
8. | 18 | 7
|
9. | 16 | 12
|
10. | 15 | 20
|
11. | 18 | 11
|
12. | 18 | 15
|
13. | 19 | 10
|
14. | 17 | 7
|
15. | 15 | 6
|
16. | 14 | 3
|
17. | 10 | 4
|
18. | 5 | 1
|
19. | 3 | –
|
20. | 4 | –
|
21. | 1 | –
|
22. | 2 | –
|
23. | 1 | –
|
28. | 1 | –
|
Hylkäykset | 2
|
Keskeytykset | 99
|
Karsiutumiset | 1
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
124 | 2000 | Saksan GP | Hockenheim | Ferrari | B | 1.25.34,418 | 215,340 km/t | 7,452
|
156 | 2002 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari | B | 1.35.07,426 | 194,741 km/t | 0,294
|
160 | 2002 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | B | 1.41.49,001 | 180,368 km/t | 0,434
|
162 | 2002 | Italian GP | Monza | Ferrari | B | 1.16.19,982 | 241,090 km/t | 0,255
|
163 | 2002 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari | B | 1.31.07,934 | 201,476 km/t | 0,011
|
175 | 2003 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | B | 1.28.37,554 | 208,757 km/t | 5,462
|
180 | 2003 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | B | 1.25.11,743 | 216,611 km/t | 11,085
|
195 | 2004 | Italian GP | Monza | Ferrari | B | 1.15.18,448 | 244,374 km/t | 1,347
|
196 | 2004 | Kiinan GP | Shanghai | Ferrari | B | 1.29.12,420 | 205,185 km/t | 1,035
|
281 | 2009 | Euroopan GP | Valencia | Brawn-Mercedes | B | 1.35.51,289 | 193,344 km/t | 2,358
|
283 | 2009 | Italian GP | Monza | Brawn-Mercedes | B | 1.16.21,706 | 241,000 km/t | 2,866
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
26 | 1994 | Belgian GP | Spa | Jordan-Hart | G | 2.21,163 | 178,542 km/t | 0,331
|
104 | 1999 | Ranskan GP | Magny-Cours | Stewart-Ford | B | 1.38,441 | 155,423 km/t | 0,440
|
117 | 2000 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | B | 1.25,703 | 215,950 km/t | 0,003
|
148 | 2002 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | B | 1.25,843 | 222,392 km/t | 0,005
|
153 | 2002 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari | B | 1.08,082 | 228,747 km/t | 0,282
|
160 | 2002 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | B | 1.13,333 | 195,137 km/t | 0,059
|
167 | 2003 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari | B | 1.13,807 | 210,175 km/t | 0,011
|
175 | 2003 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | B | 1.21,209 | 227,900 km/t | 0,172
|
180 | 2003 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | B | 1.31,713 | 227,941 km/t | 0,699
|
189 | 2004 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari | B | 1.10,223 | 214,903 km/t | 0,177
|
195 | 2004 | Italian GP | Monza | Ferrari | B | 1.20,089 | 260,395 km/t | 0,531
|
196 | 2004 | Kiinan GP | Shanghai | Ferrari | B | 1.34,012 | 208,735 km/t | 0,166
|
198 | 2004 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari | B | 1.10,646 | 219,579 km/t | 0,204
|
286 | 2009 | Brasilian GP | Interlagos | Brawn-Mercedes | B | 1.19,576 | 194,938 km/t | 0,092
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1993
|
1. palkintosija | 18 | Tyynenmeren GP | Aida | 1994
|
1. paalupaikka | 26 | Belgian GP | Spa | 1994
|
1. eturivi | 26 | Belgian GP | Spa | 1994
|
1. johtokierros | 28 | Portugalin GP | Estoril | 1994
|
50. kilpailu | 50 | Brasilian GP | Interlagos | 1996
|
50. kilpailu Jordan-autolla | 50 | Brasilian GP | Interlagos | 1996
|
50. keskeytys | 83 | Brasilian GP | Interlagos | 1998
|
100. kilpailu | 100 | San Marinon GP | Imola | 1999
|
1. nopein kierros | 114 | Australian GP | Melbourne | 2000
|
10. palkintosija | 121 | Kanadan GP | Montreal | 2000
|
1. voitto | 124 | Saksan GP | Hockenheim | 2000
|
20. palkintosija | 137 | Monacon GP | Monaco | 2001
|
150. kilpailu | 150 | Brasilian GP | Interlagos | 2002
|
10. eturivi | 151 | San Marinon GP | Imola | 2002
|
30. palkintosija | 157 | Britannian GP | Silverstone | 2002
|
50. kilpailu Ferrari-autolla | 163 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2002
|
50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 163 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2002
|
10. nopein kierros | 169 | Espanjan GP | Barcelona | 2003
|
40. palkintosija | 173 | Euroopan GP | Nürburgring | 2003
|
20. eturivi | 175 | Britannian GP | Silverstone | 2003
|
1. hattutemppu | 175 | Britannian GP | Silverstone | 2003
|
10. paalupaikka | 189 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2004
|
50. palkintosija | 189 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2004
|
30. eturivi | 198 | Brasilian GP | Interlagos | 2004
|
200. kilpailu | 200 | Malesian GP | Sepang | 2005
|
60. palkintosija | 206 | Kanadan GP | Montreal | 2005
|
100. kilpailu Ferrari-autolla | 213 | Italian GP | Monza | 2005
|
100. kilpailu Ferrari-moottorilla | 213 | Italian GP | Monza | 2005
|
250. kilpailu | 250 | Japanin GP | Fuji | 2007
|
50. kilpailu Honda-autolla | 267 | Singaporen GP | Singapore | 2008
|
50. kilpailu Honda-moottorilla | 267 | Singaporen GP | Singapore | 2008
|
10. voitto | 281 | Euroopan GP | Valencia | 2009
|
50. kilpailu Ford- ja Cosworth-moottorilla | 288 | Bahrainin GP | Sakhir | 2010
|
300. kilpailu | 300 | Belgian GP | Spa | 2010
|