Kiinan GP 2007
Shanghai
Kilpailu 7.10.2007
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 56 | 1.37.58,395 |
|
| 2. | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 56 | 1.38.08,201 | +9,806
|
| 3. | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 56 | 1.38.11,286 | +12,891
|
| 4. | 19 | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1.38.51,904 | +53,509
|
| 5. | 7 | Jenson Button | GBR | Honda | 56 | 1.39.07,061 | +1.08,666
|
| 6. | 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1.39.12,068 | +1.13,673
|
| 7. | 9 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 56 | 1.39.12,619 | +1.14,224
|
| 8. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 56 | 1.39.19,145 | +1.20,750
|
| 9. | 4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 56 | 1.39.19,581 | +1.21,186
|
| 10. | 15 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 56 | 1.39.23,080 | +1.24,685
|
| 11. | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 56 | 1.39.25,078 | +1.26,683
|
| 12. | 17 | Alexander Wurz | AUT | Williams-Toyota | 55 | 1.38.02,945 | −1 kierros
|
| 13. | 12 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 55 | 1.38.19,947 | −1 kierros
|
| 14. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | 55 | 1.38.40,162 | −1 kierros
|
| 15. | 8 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 55 | 1.39.33,455 | −1 kierros
|
| 16. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 54 | 1.38.24,721 | −2 kierrosta
|
| 17. | 21 | Sakon Yamamoto | JPN | Spyker-Ferrari | 53 | 1.39.13,633 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 10 | Robert Kubica | POL | BMW | 33 | 59.49,646 | hydrauliikka
|
| K | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 30 | 53.57,130 | ulosajo
|
| K | 11 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 25 | 46.23,275 | ulosajo
|
| K | 20 | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | 24 | 45.53,006 | ulosajo
|
| K | 23 | Anthony Davidson | GBR | Aguri-Honda | 11 | 21.08,819 | kolari (nro 8)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 56 | 1.37,454 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 15 | 1–15
|
| 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 4 | 16–19
|
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 9 | 20–28
|
| 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 4 | 29–32
|
| 10 | Robert Kubica | POL | BMW | 1 | 33
|
| 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 23 | 34–56
|