Kanadan GP 2008
Montreal
Kilpailu 8.6.2008
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 4 | Robert Kubica | POL | BMW | 70 | 1.36.24,447 |
|
| 2. | 3 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 70 | 1.36.40,942 | +16,495
|
| 3. | 9 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 70 | 1.36.47,799 | +23,352
|
| 4. | 12 | Timo Glock | GER | Toyota | 70 | 1.37.07,074 | +42,627
|
| 5. | 2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 70 | 1.37.08,381 | +43,934
|
| 6. | 11 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 70 | 1.37.12,222 | +47,775
|
| 7. | 17 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 70 | 1.37.18,044 | +53,597
|
| 8. | 15 | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | 70 | 1.37.18,567 | +54,120
|
| 9. | 23 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 70 | 1.37.18,880 | +54,433
|
| 10. | 7 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 70 | 1.37.22,196 | +57,749
|
| 11. | 16 | Jenson Button | GBR | Honda | 70 | 1.37.31,987 | +1.07,540
|
| 12. | 10 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 70 | 1.37.35,676 | +1.11,229
|
| 13. | 14 | Sébastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 1.36.43,167 | −1 kierros
|
|
|
|---|
| K | 21 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Ferrari | 51 | 1.12.50,673 | ulosajo
|
| K | 8 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 46 | 1.04.53,725 | ulosajo
|
| K | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 44 | 1.02.00,984 | ulosajo
|
| K | 6 | Nelson Piquet | BRA | Renault | 39 | 55.48,268 | jarrut
|
| K | 1 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 19 | 27.08,722 | kolari (nro 22)
|
| K | 22 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 19 | 27.09,903 | kolari (nro 1)
|
| K | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Ferrari | 13 | 17.52,870 | vaihteet
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 14 | 1.17,387 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 22 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 18 | 1–18
|
| 3 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 10 | 19–28
|
| 17 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 7 | 29–35
|
| 9 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 1 | 36
|
| 11 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 2 | 37–38
|
| 12 | Timo Glock | GER | Toyota | 3 | 39–41
|
| 4 | Robert Kubica | POL | BMW | 29 | 42–70
|