Eddie Irvine
| Koko nimi | Edmund Irvine
|
|---|
| Kansallisuus | Britannia
|
|---|
| Syntynyt | 10.11.1965
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1993 | Jordan-Hart | G | 22. | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1994 | Jordan-Hart | G | 16. | 13 | – | – | – | – | – | –
|
| 1995 | Jordan-Peugeot | G | 12. | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1996 | Ferrari | G | 10. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1997 | Ferrari | G | 7. | 17 | – | 5 | – | – | – | 23
|
| 1998 | Ferrari | G | 4. | 16 | – | 8 | – | 1 | – | 1
|
| 1999 | Ferrari | B | 2. | 16 | 4 | 9 | – | 3 | 1 | 133
|
| 2000 | Jaguar-Ford | B | 13. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 2001 | Jaguar-Ford | M | 12. | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 2002 | Jaguar-Ford | M | 9. | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 10 kautta | 147 | 4 | 26 | – | 4 | 1 | 157
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, B = Bridgestone, M = Michelin
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Jordan | 1993–1995 | 32 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1996–1999 | 65 | 4 | 23 | – | 4 | 1 | 157
|
| Jaguar | 2000–2002 | 50 | – | 2 | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Hart | 1993–1994 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| Peugeot | 1995 | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Ferrari | 1996–1999 | 65 | 4 | 23 | – | 4 | 1 | 157
|
| Ford | 2000–2002 | 50 | – | 2 | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | – | 4
|
| 2. | 4 | 6
|
| 3. | 4 | 16
|
| 4. | 10 | 10
|
| 5. | 12 | 7
|
| 6. | 19 | 7
|
| 7. | 18 | 9
|
| 8. | 11 | 6
|
| 9. | 9 | 6
|
| 10. | 11 | 5
|
| 11. | 3 | 3
|
| 12. | 8 | 1
|
| 13. | 10 | 5
|
| 14. | 7 | –
|
| 15. | 3 | –
|
| 16. | 4 | 1
|
| 17. | 5 | –
|
| 18. | 1 | –
|
| 19. | 3 | –
|
| 20. | 2 | –
|
| 21. | 1 | –
|
| 22. | 2 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 67
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 82 | 1999 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | B | 1.35.01,659 | 190,852 km/t | 1,026
|
| 90 | 1999 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari | B | 1.28.12,438 | 208,587 km/t | 0,313
|
| 91 | 1999 | Saksan GP | Hockenheim | Ferrari | B | 1.21.58,594 | 224,723 km/t | 1,007
|
| 96 | 1999 | Malesian GP | Sepang | Ferrari | B | 1.36.38,494 | 192,682 km/t | 1,040
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Japanin GP | Suzuka | 1993
|
| 1. palkintosija | 21 | Kanadan GP | Montreal | 1995
|
| 50. kilpailu | 50 | Brasilian GP | Interlagos | 1997
|
| 1. johtokierros | 51 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1997
|
| 10. palkintosija | 71 | Monacon GP | Monaco | 1998
|
| 1. eturivi | 80 | Luxemburgin GP | Nürburgring | 1998
|
| 50. kilpailu Ferrari-autolla | 82 | Australian GP | Melbourne | 1999
|
| 50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 82 | Australian GP | Melbourne | 1999
|
| 1. voitto | 82 | Australian GP | Melbourne | 1999
|
| 1. nopein kierros | 87 | Kanadan GP | Montreal | 1999
|
| 20. palkintosija | 90 | Itävallan GP | Österreichring | 1999
|
| 100. kilpailu | 100 | San Marinon GP | Imola | 2000
|
| 50. keskeytys | 118 | Espanjan GP | Barcelona | 2001
|
| 50. kilpailu Jaguar-autolla | 147 | Japanin GP | Suzuka | 2002
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 147 | Japanin GP | Suzuka | 2002
|