Britannian GP 2002
Silverstone
Kilpailu 7.7.2002
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 60 | 1.31.45,015 |
|
| 2. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 60 | 1.31.59,593 | +14,578
|
| 3. | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 60 | 1.32.16,676 | +31,661
|
| 4. | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 59 | 1.31.56,013 | −1 kierros
|
| 5. | 12 | Olivier Panis | FRA | BAR-Honda | B | 59 | 1.32.01,850 | −1 kierros
|
| 6. | 7 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 59 | 1.32.03,803 | −1 kierros
|
| 7. | 9 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Honda | B | 59 | 1.32.04,779 | −1 kierros
|
| 8. | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 59 | 1.32.10,019 | −1 kierros
|
| 9. | 8 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 59 | 1.32.22,679 | −1 kierros
|
| 10. | 3 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 58 | 1.32.37,952 | −2 kierrosta
|
| 11. | 17 | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar-Ford | M | 58 | 1.32.53,737 | −2 kierrosta
|
| 12. | 15 | Jenson Button | GBR | Renault | M | 54 | 1.27.08,287 | vanne
|
|
|
|---|
| K | 10 | Takuma Sato | JPN | Jordan-Honda | B | 50 | 1.20.09,064 | moottori
|
| K | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 44 | 1.11.08,905 | moottori
|
| K | 14 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 29 | 48.05,908 | sähköt
|
| K | 21 | Enrique Bernoldi | BRA | Arrows-Ford | B | 28 | 45.54,188 | vetoakseli
|
| K | 16 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | M | 23 | 37.15,568 | ulosajo
|
| K | 20 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Arrows-Ford | B | 20 | 31.41,269 | moottori
|
| K | 24 | Mika Salo | FIN | Toyota | M | 15 | 23.51,977 | vetoakseli
|
| K | 23 | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | M | 9 | 13.34,420 | ulosajo
|
| K | 25 | Allan McNish | GBR | Toyota | M | 0 | – | kytkin
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 58 | 1.23,083 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 15 | 1–15
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 45 | 16–60
|