Unkarin GP 1997
Hungaroring
Kilpailu 10.8.1997
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 77 | 1.45.47,149 |
|
| 2. | 1 | Damon Hill | GBR | Arrows-Yamaha | B | 77 | 1.45.56,228 | +9,079
|
| 3. | 16 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ferrari | G | 77 | 1.46.07,594 | +20,445
|
| 4. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 77 | 1.46.17,650 | +30,501
|
| 5. | 11 | Ralf Schumacher | GER | Jordan-Peugeot | G | 77 | 1.46.17,864 | +30,715
|
| 6. | 15 | Shinji Nakano | JPN | Prost-Mugen | B | 77 | 1.46.28,661 | +41,512
|
| 7. | 14 | Jarno Trulli | ITA | Prost-Mugen | B | 77 | 1.47.02,701 | +1.15,552
|
| 8. | 8 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | G | 77 | 1.47.03,558 | +1.16,409
|
| 9. | 6 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | G | 76 | 1.44.51,833 | kolari (nro 15)
|
| 10. | 20 | Ukyo Katayama | JPN | Minardi-Hart | B | 76 | 1.45.48,747 | −1 kierros
|
| 11. | 7 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | G | 76 | 1.45.56,522 | −1 kierros
|
| 12. | 21 | Tarso Marques | BRA | Minardi-Hart | B | 75 | 1.46.19,969 | −2 kierrosta
|
| 13. | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Ford | G | 75 | 1.46.20,754 | −2 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 10 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | G | 65 | 1.29.14,701 | laturi
|
| K | 18 | Jos Verstappen | NED | Tyrrell-Ford | G | 61 | 1.26.25,377 | vaihteet
|
| K | 2 | Pedro Diniz | BRA | Arrows-Yamaha | B | 53 | 1.14.03,708 | laturi
|
| K | 12 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Peugeot | G | 42 | 57.52,838 | ulosajo
|
| K | 4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 29 | 39.13,431 | polttoainevuoto
|
| K | 22 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | B | 29 | 40.22,452 | moottori
|
| K | 9 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | G | 12 | 16.26,004 | hydrauliikka
|
| K | 17 | Gianni Morbidelli | ITA | Sauber-Ferrari | G | 7 | 10.07,948 | moottori
|
| K | 23 | Jan Magnussen | DEN | Stewart-Ford | B | 5 | 8.09,745 | kolari (nro 17)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 25 | 1.18,372 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 10 | 1–10
|
| 1 | Damon Hill | GBR | Arrows-Yamaha | B | 15 | 11–25
|
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 4 | 26–29
|
| 1 | Damon Hill | GBR | Arrows-Yamaha | B | 47 | 30–76
|
| 3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 1 | 77
|