Argentiinan GP 1996
Buenos Aires
Kilpailu 7.4.1996
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 72 | 1.54.55,322 |
|
| 2. | 6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 72 | 1.55.07,489 | +12,167
|
| 3. | 3 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 72 | 1.55.10,076 | +14,754
|
| 4. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 72 | 1.55.50,453 | +55,131
|
| 5. | 2 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 72 | 1.56.00,313 | +1.04,991
|
| 6. | 17 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Hart | 72 | 1.56.04,235 | +1.08,913
|
| 7. | 8 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 72 | 1.56.08,722 | +1.13,400
|
| 8. | 9 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 72 | 1.56.09,617 | +1.14,295
|
| 9. | 14 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ford | 71 | 1.56.20,691 | −1 kierros
|
| 10. | 23 | Andrea Montermini | ITA | Forti-Ford | 69 | 1.55.36,450 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 4 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | 56 | 1.30.49,416 | jousitus
|
| K | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 46 | 1.15.58,365 | takasiipi
|
| K | 20 | Pedro Lamy | POR | Minardi-Ford | 39 | 1.05.18,713 | tasauspyörästö
|
| K | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 36 | 1.15.53,222 | kaasu
|
| K | 12 | Martin Brundle | GBR | Jordan-Peugeot | 34 | 57.25,220 | kolari (nro 21)
|
| K | 21 | Tarso Marques | BRA | Minardi-Ford | 33 | 55.41,181 | kolari (nro 12)
|
| K | 15 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 32 | 53.58,868 | pyörähdys
|
| K | 10 | Pedro Diniz | BRA | Ligier-Mugen | 29 | 46.11,376 | tulipalo
|
| K | 18 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 28 | 44.17,533 | voimansiirto
|
| K | 16 | Ricardo Rosset | BRA | Arrows-Hart | 24 | 38.52,547 | öljypumppu
|
| K | 22 | Luca Badoer | ITA | Forti-Ford | 24 | 39.28,401 | kolari (nro 10)
|
| K | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 19 | 29.48,247 | kaasu
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 3 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 66 | 1.29,413 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 72 | 1–72
|