Jos Verstappen
Koko nimi | Johannes Franciscus Verstappen
|
---|
Kansallisuus | Hollanti
|
---|
Syntynyt | 4.3.1972
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1994 | Benetton-Ford | G | 10. | 10 | – | 2 | – | – | – | –
|
1995 | Simtek-Ford | G | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
1996 | Arrows-Hart | G | 16. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1997 | Tyrrell-Ford | G | – | 17 | – | – | – | – | – | –
|
1998 | Stewart-Ford | B | – | 9 | – | – | – | – | – | –
|
2000 | Arrows-Supertec | B | 12. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2001 | Arrows-Asiatech | B | 18. | 17 | – | – | – | – | – | –
|
2003 | Minardi-Ford | B | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
8 kautta | 107 | – | 2 | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, B = Bridgestone
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Benetton | 1994 | 10 | – | 2 | – | – | – | –
|
Simtek | 1995 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
Arrows | 1996, 2000–2001 | 50 | – | – | – | – | – | –
|
Tyrrell | 1997 | 17 | – | – | – | – | – | –
|
Stewart | 1998 | 9 | – | – | – | – | – | –
|
Minardi | 2003 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Ford | 1994–1995, 1997–1998, 2003 | 57 | – | 2 | – | – | – | –
|
Hart | 1996 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
Supertec | 2000 | 17 | – | – | – | – | – | –
|
Asiatech | 2001 | 17 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
3. | – | 2
|
4. | – | 1
|
5. | – | 2
|
6. | 1 | 2
|
7. | 1 | 2
|
8. | 2 | 4
|
9. | 1 | 2
|
10. | 5 | 9
|
11. | 3 | 3
|
12. | 5 | 7
|
13. | 9 | 6
|
14. | 5 | 2
|
15. | 9 | 5
|
16. | 6 | 2
|
17. | 13 | –
|
18. | 9 | –
|
19. | 16 | –
|
20. | 10 | –
|
21. | 8 | –
|
22. | 2 | –
|
23. | 1 | –
|
24. | 1 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 59
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Brasilian GP | Interlagos | 1994
|
1. palkintosija | 6 | Unkarin GP | Hungaroring | 1994
|
50. kilpailu | 50 | Britannian GP | Silverstone | 1998
|
50. keskeytys | 82 | Kanadan GP | Montreal | 2001
|
50. kilpailu Arrows-autolla | 91 | Japanin GP | Suzuka | 2001
|
100. kilpailu | 100 | Euroopan GP | Nürburgring | 2003
|
50. kilpailu Ford-moottorilla | 100 | Euroopan GP | Nürburgring | 2003
|