Ricardo Rosset
| Kansallisuus | Brasilia
|
|---|
| Syntynyt | 27.7.1968
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1996 | Arrows-Hart | G | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1997 | Lola-Ford | B | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1998 | Tyrrell-Ford | G | – | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| 3 kautta | 27 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, B = Bridgestone
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Arrows | 1996 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Lola | 1997 | – | – | – | – | – | – | –
|
| Tyrrell | 1998 | 11 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Hart | 1996 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Ford | 1997–1998 | 11 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 8. | – | 2
|
| 9. | – | 2
|
| 11. | – | 3
|
| 12. | – | 2
|
| 13. | – | 1
|
| 14. | – | 2
|
| 17. | 2 | –
|
| 18. | 5 | –
|
| 19. | 5 | –
|
| 20. | 8 | –
|
| 21. | 3 | –
|
| 22. | 8 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 15
|
| Karsiutumiset | 5
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 1996
|