Kanadan GP 2003
Montreal
Kilpailu 15.6.2003
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 70 | 1.31.13,591 |
|
| 2. | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 70 | 1.31.14,375 | +0,784
|
| 3. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 70 | 1.31.14,946 | +1,355
|
| 4. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 70 | 1.31.18,072 | +4,481
|
| 5. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 70 | 1.32.17,852 | +1.04,261
|
| 6. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 70 | 1.32.24,093 | +1.10,502
|
| 7. | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 69 | 1.31.45,330 | −1 kierros
|
| 8. | 20 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 69 | 1.31.59,794 | −1 kierros
|
| 9. | 19 | Jos Verstappen | NED | Minardi-Ford | B | 68 | 1.31.54,700 | −2 kierrosta
|
| 10. | 15 | Antônio Pizzonia | BRA | Jaguar-Ford | M | 66 | 1.30.02,795 | jarrut
|
| 11. | 21 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 64 | 1.25.12,721 | jousitus
|
|
|
|---|
| K | 18 | Justin Wilson | GBR | Minardi-Ford | B | 60 | 1.21.03,275 | vaihteet
|
| K | 17 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | B | 51 | 1.08.24,317 | vaihteet
|
| K | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 47 | 1.02.33,732 | vaihteet
|
| K | 9 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 47 | 1.03.09,347 | moottori
|
| K | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 22 | 33.16,893 | kolari (nro 15)
|
| K | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Ford | B | 20 | 26.46,535 | vaihteet
|
| K | 12 | Ralph Firman | IRL | Jordan-Ford | B | 20 | 27.11,641 | öljyvuoto
|
| K | 16 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 14 | 19.42,804 | jarrut
|
| K | 10 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ferrari | B | 6 | 8.23,838 | sähköt
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 53 | 1.16,040 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 19 | 1–19
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1 | 20
|
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 5 | 21–25
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 23 | 26–48
|
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 6 | 49–54
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 16 | 55–70
|