Monacon GP 2003
Monaco
Kilpailu 1.6.2003
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 78 | 1.42.19,010 |
|
| 2. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 78 | 1.42.19,612 | +0,602
|
| 3. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 78 | 1.42.20,730 | +1,720
|
| 4. | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 78 | 1.42.47,528 | +28,518
|
| 5. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 78 | 1.42.55,261 | +36,251
|
| 6. | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 78 | 1.42.59,982 | +40,972
|
| 7. | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 78 | 1.43.00,237 | +41,227
|
| 8. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 78 | 1.43.12,276 | +53,266
|
| 9. | 21 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 77 | 1.43.24,502 | −1 kierros
|
| 10. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Ford | B | 77 | 1.43.26,017 | −1 kierros
|
| 11. | 9 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 76 | 1.42.42,341 | −2 kierrosta
|
| 12. | 12 | Ralph Firman | IRL | Jordan-Ford | B | 76 | 1.43.07,630 | −2 kierrosta
|
| 13. | 20 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 74 | 1.43.06,947 | −4 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 16 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 63 | 1.24.59,611 | moottori
|
| K | 18 | Justin Wilson | GBR | Minardi-Ford | B | 29 | 41.04,619 | polttoaineen syöttö
|
| K | 19 | Jos Verstappen | NED | Minardi-Ford | B | 28 | 39.38,213 | polttoaineen syöttö
|
| K | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 16 | 23.39,983 | moottori
|
| K | 15 | Antônio Pizzonia | BRA | Jaguar-Ford | M | 10 | 15.32,645 | sähköt
|
| K | 10 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ferrari | B | 0 | – | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 49 | 1.14,545 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 20 | 1–20
|
| 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 2 | 21–22
|
| 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 2 | 23–24
|
| 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 2 | 25–26
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 4 | 27–30
|
| 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 18 | 31–48
|
| 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 4 | 49–52
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 6 | 53–58
|
| 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 20 | 59–78
|