Espanjan GP 2009
Barcelona
Kilpailu 10.5.2009
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 66 | 1.37.19,202 |
|
| 2. | 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 66 | 1.37.32,258 | +13,056
|
| 3. | 14 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 66 | 1.37.33,126 | +13,924
|
| 4. | 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 66 | 1.37.38,143 | +18,941
|
| 5. | 7 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 66 | 1.38.02,368 | +43,166
|
| 6. | 3 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 66 | 1.38.10,029 | +50,827
|
| 7. | 6 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 66 | 1.38.11,514 | +52,312
|
| 8. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 66 | 1.38.24,413 | +1.05,211
|
| 9. | 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 65 | 1.37.20,216 | −1 kierros
|
| 10. | 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 65 | 1.37.20,990 | −1 kierros
|
| 11. | 5 | Robert Kubica | POL | BMW | 65 | 1.37.23,811 | −1 kierros
|
| 12. | 8 | Nelson Piquet | BRA | Renault | 65 | 1.37.26,107 | −1 kierros
|
| 13. | 17 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 65 | 1.37.37,113 | −1 kierros
|
| 14. | 21 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Mercedes | 65 | 1.37.50,740 | −1 kierros
|
|
|
|---|
| K | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 17 | 28.17,924 | kaasu
|
| K | 2 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 7 | 14.57,995 | vaihteet
|
| K | 9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 0 | – | kolari
|
| K | 12 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 0 | – | kolari
|
| K | 11 | Sébastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 0 | – | kolari
|
| K | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 0 | – | kolari
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 28 | 1.22,762 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 19 | 1–19
|
| 3 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1 | 20
|
| 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 11 | 21–31
|
| 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 17 | 32–48
|
| 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 2 | 49–50
|
| 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 16 | 51–66
|