Espanjan GP 2008
Barcelona
Kilpailu 27.4.2008
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 66 | 1.38.19,051 |
|
| 2. | 2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 66 | 1.38.22,279 | +3,228
|
| 3. | 22 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 66 | 1.38.23,238 | +4,187
|
| 4. | 4 | Robert Kubica | POL | BMW | 66 | 1.38.24,745 | +5,694
|
| 5. | 10 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 66 | 1.38.54,989 | +35,938
|
| 6. | 16 | Jenson Button | GBR | Honda | 66 | 1.39.12,061 | +53,010
|
| 7. | 8 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 66 | 1.39.17,295 | +58,244
|
| 8. | 11 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 66 | 1.39.18,486 | +59,435
|
| 9. | 3 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 66 | 1.39.22,124 | +1.03,073
|
| 10. | 21 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Ferrari | 65 | 1.38.28,846 | −1 kierros
|
| 11. | 12 | Timo Glock | GER | Toyota | 65 | 1.38.33,054 | −1 kierros
|
| 12. | 9 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 65 | 1.39.09,241 | −1 kierros
|
| 13. | 18 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | 65 | 1.39.24,965 | −1 kierros
|
|
|
|---|
| K | 7 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 41 | 1.03.48,346 | moottori
|
| K | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 34 | 53.55,739 | moottori
|
| K | 17 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 34 | 54.20,731 | kolari (nro 21)
|
| K | 23 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 21 | 31.09,659 | vanne/ulosajo
|
| K | 19 | Anthony Davidson | GBR | Aguri-Honda | 8 | 13.42,022 | jäähdytin
|
| K | 14 | Sébastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 7 | 12.26,355 | kolari (nro 6)
|
| K | 6 | Nelson Piquet | BRA | Renault | 6 | 10.37,331 | kolari (nro 14)
|
| K | 15 | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | 0 | – | kolari (nro 20)
|
| K | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Ferrari | 0 | – | kolari (nro 15)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 46 | 1.21,670 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 20 | 1–20
|
| 22 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1 | 21
|
| 3 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 3 | 22–24
|
| 1 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 42 | 25–66
|