Euroopan GP 2004
Nürburgring
Kilpailu 30.5.2004
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 60 | 1.32.35,101 |
|
| 2. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 60 | 1.32.53,090 | +17,989
|
| 3. | 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 60 | 1.32.57,634 | +22,533
|
| 4. | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 60 | 1.33.28,774 | +53,673
|
| 5. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 60 | 1.33.36,088 | +1.00,987
|
| 6. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Ferrari | B | 60 | 1.33.48,549 | +1.13,448
|
| 7. | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 60 | 1.33.51,307 | +1.16,206
|
| 8. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 59 | 1.32.46,774 | −1 kierros
|
| 9. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 59 | 1.33.16,843 | −1 kierros
|
| 10. | 18 | Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | B | 59 | 1.33.17,176 | −1 kierros
|
| 11. | 17 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 59 | 1.33.43,733 | −1 kierros
|
| 12. | 15 | Christian Klien | AUT | Jaguar-Ford | M | 59 | 1.33.51,086 | −1 kierros
|
| 13. | 19 | Giorgio Pantano | ITA | Jordan-Ford | B | 58 | 1.33.06,003 | −2 kierrosta
|
| 14. | 20 | Gianmaria Bruni | ITA | Minardi-Ford | B | 57 | 1.33.28,380 | −3 kierrosta
|
| 15. | 21 | Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi-Ford | B | 57 | 1.33.50,760 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 10 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 47 | 1.13.27,792 | moottori
|
| K | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 25 | 39.26,125 | moottori
|
| K | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 9 | 13.57,943 | moottori
|
| K | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 0 | – | kolari (nro 3)
|
| K | 16 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 0 | – | kolari (nro 4)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 7 | 1.29,468 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 8 | 1–8
|
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1 | 9
|
| 10 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 2 | 10–11
|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 4 | 12–15
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 45 | 16–60
|