Saksan GP 2004
Hockenheim
Kilpailu 25.7.2004
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 66 | 1.23.54,848 |
|
| 2. | 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 66 | 1.24.03,236 | +8,388
|
| 3. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 66 | 1.24.11,199 | +16,351
|
| 4. | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 66 | 1.24.14,079 | +19,231
|
| 5. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 66 | 1.24.17,903 | +23,055
|
| 6. | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 66 | 1.24.35,956 | +41,108
|
| 7. | 4 | Antônio Pizzonia | BRA | Williams-BMW | M | 66 | 1.24.36,804 | +41,956
|
| 8. | 10 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 66 | 1.24.41,690 | +46,842
|
| 9. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Ferrari | B | 66 | 1.25.01,950 | +1.07,102
|
| 10. | 15 | Christian Klien | AUT | Jaguar-Ford | M | 66 | 1.25.03,426 | +1.08,578
|
| 11. | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 66 | 1.25.05,106 | +1.10,258
|
| 12. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 66 | 1.25.08,100 | +1.13,252
|
| 13. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 65 | 1.24.15,001 | −1 kierros
|
| 14. | 17 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 65 | 1.24.29,351 | −1 kierros
|
| 15. | 19 | Giorgio Pantano | ITA | Jordan-Ford | B | 63 | 1.23.58,555 | −3 kierrosta
|
| 16. | 21 | Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi-Ford | B | 62 | 1.24.07,080 | −4 kierrosta
|
| 17. | 20 | Gianmaria Bruni | ITA | Minardi-Ford | B | 62 | 1.25.09,155 | −4 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 18 | Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | B | 42 | 56.45,429 | ohjautuvuus
|
| K | 16 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 39 | 49.13,705 | rengas/ulosajo
|
| K | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 13 | 16.35,279 | takasiipi/ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 10 | 1.13,780 |
|
Huomioita
- Kierrosmäärää vähennettiin yhdellä uusintalähdön takia.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 10 | 1–10
|
| 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1 | 11
|
| 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 3 | 12–14
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 14 | 15–28
|
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1 | 29
|
| 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 5 | 30–34
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 13 | 35–47
|
| 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 3 | 48–50
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 16 | 51–66
|