Kiinan GP 2009
Shanghai
Kilpailu 19.4.2009
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 56 | 1.57.43,485 |
|
| 2. | 14 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 56 | 1.57.54,455 | +10,970
|
| 3. | 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 56 | 1.58.28,460 | +44,975
|
| 4. | 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 56 | 1.58.47,189 | +1.03,704
|
| 5. | 2 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 56 | 1.58.48,587 | +1.05,102
|
| 6. | 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 56 | 1.58.55,351 | +1.11,866
|
| 7. | 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 56 | 1.58.57,961 | +1.14,476
|
| 8. | 12 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1.58.59,924 | +1.16,439
|
| 9. | 7 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 56 | 1.59.07,794 | +1.24,309
|
| 10. | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 56 | 1.59.15,235 | +1.31,750
|
| 11. | 11 | Sébastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1.59.17,641 | +1.34,156
|
| 12. | 6 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 56 | 1.59.19,319 | +1.35,834
|
| 13. | 5 | Robert Kubica | POL | BMW | 56 | 1.59.30,338 | +1.46,853
|
| 14. | 21 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Mercedes | 55 | 1.58.08,816 | −1 kierros
|
| 15. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 55 | 1.58.31,069 | −1 kierros
|
| 16. | 8 | Nelson Piquet | BRA | Renault | 54 | 1.58.16,406 | −2 kierrosta
|
| 17. | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 50 | 1.47.11,887 | ulosajo
|
|
|
|---|
| K | 17 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 43 | 1.35.35,114 | vaihteet
|
| K | 3 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 20 | 46.32,964 | sähköt
|
| K | 9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 18 | 44.42,841 | kolari (nro 5)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 42 | 1.52,592 |
|
Huomioita
- Kilpailu aloitettiin turva-auton perässä.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 15 | 1–15
|
| 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 4 | 16–19
|
| 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 18 | 20–37
|
| 14 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 2 | 38–39
|
| 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 1 | 40
|
| 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 16 | 41–56
|