Yhdysvaltain GP 2007
Indianapolis
Kilpailu 17.6.2007
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 73 | 1.31.09,965 |
|
| 2. | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 73 | 1.31.11,483 | +1,518
|
| 3. | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 73 | 1.31.22,807 | +12,842
|
| 4. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 73 | 1.31.25,387 | +15,422
|
| 5. | 4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 73 | 1.31.51,367 | +41,402
|
| 6. | 12 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 73 | 1.32.16,668 | +1.06,703
|
| 7. | 15 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 73 | 1.32.17,296 | +1.07,331
|
| 8. | 10 | Sebastian Vettel | GER | BMW | 73 | 1.32.17,748 | +1.07,783
|
| 9. | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 72 | 1.31.44,282 | −1 kierros
|
| 10. | 17 | Alexander Wurz | AUT | Williams-Toyota | 72 | 1.32.11,721 | −1 kierros
|
| 11. | 23 | Anthony Davidson | GBR | Aguri-Honda | 72 | 1.32.13,434 | −1 kierros
|
| 12. | 7 | Jenson Button | GBR | Honda | 72 | 1.32.23,277 | −1 kierros
|
| 13. | 19 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | 71 | 1.31.17,333 | −2 kierrosta
|
| 14. | 20 | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | 71 | 1.31.19,396 | −2 kierrosta
|
| 15. | 21 | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | 70 | 1.31.16,671 | −3 kierrosta
|
| 16. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 68 | 1.25.59,466 | moottori
|
| 17. | 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | 68 | 1.27.31,379 | vesipumppu
|
|
|
|---|
| K | 9 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 55 | 1.09.24,705 | hydrauliikka
|
| K | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | 13 | 16.56,997 | ulosajo
|
| K | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 0 | – | kolari (nro 11)
|
| K | 11 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 0 | – | kolari (nro 14)
|
| K | 8 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 0 | – | kolari (nro 7)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 49 | 1.13,117 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 20 | 1–20
|
| 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 1 | 21
|
| 4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 5 | 22–26
|
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 24 | 27–50
|
| 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1 | 51
|
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 22 | 52–73
|