Britannian GP 2005
Silverstone
Kilpailu 10.7.2005
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 10 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 60 | 1.24.29,588 |
|
| 2. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 60 | 1.24.32,327 | +2,739
|
| 3. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 60 | 1.24.44,024 | +14,436
|
| 4. | 6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 60 | 1.24.47,502 | +17,914
|
| 5. | 3 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 60 | 1.25.09,852 | +40,264
|
| 6. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 60 | 1.25.44,910 | +1.15,322
|
| 7. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 60 | 1.25.46,155 | +1.16,567
|
| 8. | 17 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | M | 60 | 1.25.48,800 | +1.19,212
|
| 9. | 16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 60 | 1.25.50,439 | +1.20,851
|
| 10. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | M | 59 | 1.24.51,371 | −1 kierros
|
| 11. | 7 | Mark Webber | AUS | Williams-BMW | M | 59 | 1.25.26,369 | −1 kierros
|
| 12. | 8 | Nick Heidfeld | GER | Williams-BMW | M | 59 | 1.25.32,661 | −1 kierros
|
| 13. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 59 | 1.25.33,495 | −1 kierros
|
| 14. | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Ferrari | M | 59 | 1.25.36,545 | −1 kierros
|
| 15. | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Cosworth | M | 59 | 1.25.37,219 | −1 kierros
|
| 16. | 4 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 58 | 1.25.22,151 | −2 kierrosta
|
| 17. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | B | 58 | 1.25.52,094 | −2 kierrosta
|
| 18. | 21 | Christijan Albers | NED | Minardi-Cosworth | B | 57 | 1.25.19,249 | −3 kierrosta
|
| 19. | 20 | Patrick Friesacher | AUT | Minardi-Cosworth | B | 56 | 1.24.41,329 | −4 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 19 | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | B | 10 | 15.39,619 | sähköt
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 60 | 1.20,502 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 10 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 21 | 1–21
|
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 2 | 22–23
|
| 6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 2 | 24–25
|
| 10 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 19 | 26–44
|
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 5 | 45–49
|
| 10 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 11 | 50–60
|