Andrea de Cesaris
| Kansallisuus | Italia
|
|---|
| Syntynyt | 31.5.1959
|
|---|
| Kuollut | 5.10.2014
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1980 | Alfa Romeo | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1981 | McLaren-Ford | M | 18. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| 1982 | Alfa Romeo | M | 17. | 16 | – | 1 | 1 | 2 | – | 14
|
| 1983 | Alfa Romeo | M | 8. | 14 | – | 2 | – | – | 1 | 18
|
| 1984 | Ligier-Renault | M | 18. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1985 | Ligier-Renault | P | 17. | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| 1986 | Minardi-Motori Moderni | P | – | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| 1987 | Brabham-BMW | G | 14. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1988 | Rial-Ford | G | 15. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1989 | Dallara-Ford | P | 17. | 15 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1990 | Dallara-Ford | P | – | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| 1991 | Jordan-Ford | G | 9. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| 1992 | Tyrrell-Ilmor | G | 9. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1993 | Tyrrell-Yamaha | G | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1994 | Jordan-Hart | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1994 | Sauber-Mercedes | G | – | 9 | – | – | – | – | – | –
|
| 1994 | Yhteensä | 19. | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| 15 kautta | 208 | – | 5 | 1 | 2 | 1 | 32
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, M = Michelin, P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Alfa Romeo | 1980, 1982–1983 | 32 | – | 3 | 1 | 2 | 1 | 32
|
| McLaren | 1981 | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| Ligier | 1984–1985 | 27 | – | – | – | – | – | –
|
| Minardi | 1986 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| Brabham | 1987 | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Rial | 1988 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Dallara | 1989–1990 | 30 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Jordan | 1991, 1994 | 17 | – | – | – | – | – | –
|
| Tyrrell | 1992–1993 | 32 | – | – | – | – | – | –
|
| Sauber | 1994 | 9 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Alfa Romeo | 1980, 1982–1983 | 32 | – | 3 | 1 | 2 | 1 | 32
|
| Ford | 1981, 1988–1991 | 75 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Renault | 1984–1985 | 27 | – | – | – | – | – | –
|
| Motori Moderni | 1986 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| BMW | 1987 | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
| Ilmor | 1992 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Yamaha | 1993 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Hart | 1994 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| Mercedes | 1994 | 9 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, H = hylkäys, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 1 | –
|
| 2. | 1 | 2
|
| 3. | 3 | 3
|
| 4. | – | 7
|
| 5. | 2 | 4
|
| 6. | 3 | 6
|
| 7. | 10 | 7
|
| 8. | 9 | 10
|
| 9. | 10 | 3
|
| 10. | 15 | 10
|
| 11. | 15 | 4
|
| 12. | 12 | 4
|
| 13. | 15 | 8
|
| 14. | 19 | 2
|
| 15. | 8 | 1
|
| 16. | 8 | –
|
| 17. | 12 | –
|
| 18. | 18 | –
|
| 19. | 11 | –
|
| 20. | 5 | –
|
| 21. | 9 | –
|
| 22. | 4 | –
|
| 23. | 10 | –
|
| 24. | 2 | –
|
| 25. | 7 | –
|
| 26. | 1 | –
|
| 27. | 1 | –
|
| 30. | 1 | –
|
| Hylkäykset | 2
|
| Keskeytykset | 149
|
| Karsiutumiset | 5
|
Peräkkäiset
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 19 | 1982 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Alfa Romeo | M | 1.27,316 | 141,293 km/t | 0,120
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Kanadan GP | Montreal | 1980
|
| 1. paalupaikka | 19 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1982
|
| 1. eturivi | 19 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1982
|
| 1. johtokierros | 19 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1982
|
| 1. palkintosija | 22 | Monacon GP | Monaco | 1982
|
| 1. nopein kierros | 37 | Belgian GP | Spa | 1983
|
| 50. kilpailu | 50 | San Marinon GP | Imola | 1984
|
| 50. keskeytys | 73 | Hollannin GP | Zandvoort | 1985
|
| 100. kilpailu | 100 | Portugalin GP | Estoril | 1987
|
| 100. keskeytys | 132 | Portugalin GP | Estoril | 1989
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 140 | Kanadan GP | Montreal | 1990
|
| 150. kilpailu | 150 | Australian GP | Adelaide | 1990
|
| 200. kilpailu | 200 | Kanadan GP | Montreal | 1994
|