Alex Caffi
Koko nimi | Alessandro Caffi
|
---|
Kansallisuus | Italia
|
---|
Syntynyt | 18.3.1964
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1986 | Osella-Alfa Romeo | P | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1987 | Osella-Alfa Romeo | G | – | 14 | – | – | – | – | – | –
|
1988 | Dallara-Ford | G | – | 14 | – | – | – | – | – | –
|
1989 | Dallara-Ford | P | 19. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
1990 | Arrows-Ford | G | 16. | 11 | – | – | – | – | – | –
|
1991 | Footwork-Porsche | G | – | – | – | – | – | – | – | –
|
1991 | Footwork-Ford | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
1991 | Yhteensä | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
6 kautta | 56 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli, G = Goodyear
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Osella | 1986–1987 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
Dallara | 1988–1989 | 28 | – | – | – | – | – | –
|
Arrows, Footwork | 1990–1991 | 13 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Alfa Romeo | 1986–1987 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
Ford | 1988–1991 | 41 | – | – | – | – | – | –
|
Porsche | 1991 | – | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
3. | 1 | –
|
4. | – | 1
|
5. | – | 1
|
6. | 1 | 1
|
7. | 1 | 4
|
8. | 1 | 3
|
9. | 2 | 5
|
10. | 2 | 3
|
11. | 1 | 3
|
12. | 1 | 2
|
13. | – | 2
|
14. | 1 | –
|
15. | 2 | 2
|
16. | 1 | –
|
17. | 4 | –
|
18. | 2 | –
|
19. | 4 | –
|
20. | 5 | –
|
21. | 9 | –
|
22. | 2 | –
|
23. | 5 | –
|
24. | 1 | –
|
25. | 2 | –
|
26. | 7 | –
|
27. | 6 | –
|
29. | 4 | –
|
30. | 1 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 32
|
Karsiutumiset | 19
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Italian GP | Monza | 1986
|
50. kilpailu | 50 | Unkarin GP | Hungaroring | 1990
|