Heinz-Harald Frentzen
Kansallisuus | Saksa
|
---|
Syntynyt | 18.5.1967
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1994 | Sauber-Mercedes | G | 13. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
1995 | Sauber-Ford | G | 9. | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
1996 | Sauber-Ford | G | 12. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1997 | Williams-Renault | G | 2. | 17 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 76
|
1998 | Williams-Mecachrome | G | 7. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
1999 | Jordan-Mugen | B | 3. | 16 | 2 | 6 | 1 | 3 | – | 64
|
2000 | Jordan-Mugen | B | 9. | 17 | – | 2 | – | 1 | – | 9
|
2001 | Jordan-Honda | B | – | 10 | – | – | – | – | – | –
|
2001 | Prost-Ferrari | M | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
2001 | Yhteensä | 13. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
2002 | Arrows-Ford | B | – | 11 | – | – | – | – | – | –
|
2002 | Sauber-Ferrari | B | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
2002 | Yhteensä | 18. | 12 | – | – | – | – | – | –
|
2003 | Sauber-Ferrari | B | 11. | 16 | – | 1 | – | – | – | 1
|
10 kautta | 157 | 3 | 18 | 2 | 12 | 6 | 150
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, B = Bridgestone, M = Michelin
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Sauber | 1994–1996, 2002–2003 | 65 | – | 2 | – | – | – | 1
|
Williams | 1997–1998 | 33 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 76
|
Jordan | 1999–2001 | 43 | 2 | 8 | 1 | 4 | – | 73
|
Prost | 2001 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
Arrows | 2002 | 11 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Mercedes | 1994 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
Ford | 1995–1996, 2002 | 44 | – | 1 | – | – | – | –
|
Renault | 1997 | 17 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 76
|
Mecachrome | 1998 | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
Mugen | 1999–2000 | 33 | 2 | 8 | 1 | 4 | – | 73
|
Honda | 2001 | 10 | – | – | – | – | – | –
|
Ferrari | 2001–2003 | 22 | – | 1 | – | – | – | 1
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, x = karsiutuminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 2 | 3
|
2. | 10 | 3
|
3. | 5 | 12
|
4. | 9 | 12
|
5. | 12 | 10
|
6. | 10 | 16
|
7. | 11 | 8
|
8. | 17 | 9
|
9. | 10 | 6
|
10. | 14 | 3
|
11. | 13 | 5
|
12. | 11 | 3
|
13. | 7 | 4
|
14. | 9 | –
|
15. | 10 | 1
|
16. | 3 | –
|
17. | 2 | 1
|
18. | 1 | –
|
19. | 1 | –
|
20. | 1 | –
|
Hylkäykset | 1
|
Keskeytykset | 70
|
Karsiutumiset | 1
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
52 | 1997 | San Marinon GP | Imola | Williams-Renault | G | 1.31.00,673 | 201,509 km/t | 1,237
|
88 | 1999 | Ranskan GP | Magny-Cours | Jordan-Mugen | B | 1.58.24,343 | 155,060 km/t | 11,092
|
94 | 1999 | Italian GP | Monza | Jordan-Mugen | B | 1.17.02,923 | 237,948 km/t | 3,272
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
53 | 1997 | Monacon GP | Monaco | Williams-Renault | G | 1.18,216 | 154,970 km/t | 0,019
|
95 | 1999 | Euroopan GP | Nürburgring | Jordan-Mugen | B | 1.19,910 | 205,250 km/t | 0,266
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Brasilian GP | Interlagos | 1994
|
1. palkintosija | 27 | Italian GP | Monza | 1995
|
1. eturivi | 49 | Australian GP | Melbourne | 1997
|
1. johtokierros | 49 | Australian GP | Melbourne | 1997
|
1. nopein kierros | 49 | Australian GP | Melbourne | 1997
|
50. kilpailu | 50 | Brasilian GP | Interlagos | 1997
|
1. voitto | 52 | San Marinon GP | Imola | 1997
|
1. paalupaikka | 53 | Monacon GP | Monaco | 1997
|
10. palkintosija | 82 | Australian GP | Melbourne | 1999
|
10. eturivi | 94 | Italian GP | Monza | 1999
|
100. kilpailu | 100 | San Marinon GP | Imola | 2000
|
50. keskeytys | 114 | Malesian GP | Sepang | 2000
|
50. kilpailu Sauber-autolla | 142 | Australian GP | Melbourne | 2003
|
150. kilpailu | 150 | Euroopan GP | Nürburgring | 2003
|