Bertrand Gachot
| Kansallisuudet | Belgia, Ranska
|
|---|
| Syntynyt | 23.12.1962
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1989 | Onyx-Ford | G | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 1989 | Rial-Ford | G | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1989 | Yhteensä | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 1990 | Coloni-Subaru | G | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1990 | Coloni-Ford | G | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1990 | Yhteensä | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1991 | Jordan-Ford | G | – | 10 | – | – | – | – | 1 | –
|
| 1991 | Lola-Ford | G | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1991 | Yhteensä | 13. | 10 | – | – | – | – | 1 | –
|
| 1992 | Venturi-Lamborghini | G | 19. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1994 | Pacific-Ilmor | G | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 1995 | Pacific-Ford | G | – | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| 6 kautta | 47 | – | – | – | – | 1 | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Onyx | 1989 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| Rial | 1989 | – | – | – | – | – | – | –
|
| Coloni | 1990 | – | – | – | – | – | – | –
|
| Jordan | 1991 | 10 | – | – | – | – | 1 | –
|
| Lola | 1991 | – | – | – | – | – | – | –
|
| Venturi | 1992 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Pacific | 1994–1995 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1989–1991, 1995 | 26 | – | – | – | – | 1 | –
|
| Subaru | 1990 | – | – | – | – | – | – | –
|
| Lamborghini | 1992 | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| Ilmor | 1994 | 5 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, x = karsiutuminen, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 5. | – | 1
|
| 6. | – | 3
|
| 8. | – | 2
|
| 9. | – | 1
|
| 10. | 2 | 1
|
| 11. | 3 | 1
|
| 12. | 1 | 2
|
| 13. | 3 | 2
|
| 14. | 2 | 1
|
| 15. | 2 | –
|
| 16. | 1 | –
|
| 17. | 1 | –
|
| 18. | 2 | 1
|
| 19. | 3 | –
|
| 20. | 4 | –
|
| 21. | 5 | –
|
| 22. | 4 | –
|
| 23. | 5 | –
|
| 24. | 4 | –
|
| 25. | 4 | –
|
| 26. | 1 | –
|
| 27. | 9 | –
|
| 28. | 3 | –
|
| 29. | 4 | –
|
| 30. | 5 | –
|
| Hylkäykset | 1
|
| Keskeytykset | 35
|
| Karsiutumiset | 37
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1989
|
| 1. nopein kierros | 15 | Unkarin GP | Hungaroring | 1991
|