Meksikon GP 1989
México
Kilpailu 28.5.1989
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 69 | 1.35.21,431 |
|
| 2. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 69 | 1.35.36,991 | +15,560
|
| 3. | 4 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 69 | 1.35.52,685 | +31,254
|
| 4. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 69 | 1.36.06,926 | +45,495
|
| 5. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | G | 69 | 1.36.17,544 | +56,113
|
| 6. | 40 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 68 | 1.35.25,008 | −1 kierros
|
| 7. | 10 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Ford | G | 68 | 1.35.33,821 | −1 kierros
|
| 8. | 26 | Olivier Grouillard | FRA | Ligier-Ford | G | 68 | 1.35.39,759 | −1 kierros
|
| 9. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 68 | 1.35.42,666 | −1 kierros
|
| 10. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 68 | 1.35.49,134 | −1 kierros
|
| 11. | 11 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Judd | G | 68 | 1.36.18,967 | −1 kierros
|
| 12. | 38 | Christian Danner | GER | Rial-Ford | G | 67 | 1.35.32,801 | −2 kierrosta
|
| 13. | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 67 | 1.36.41,990 | −2 kierrosta
|
| 14. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Ford | G | 66 | 1.35.28,345 | −3 kierrosta
|
| 15. | 20 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Ford | G | 66 | 1.35.51,120 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 53 | 1.16.39,727 | moottori
|
| K | 27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 43 | 59.19,848 | vaihteet
|
| K | 9 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Ford | G | 35 | 49.27,378 | sähköt
|
| K | 12 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Judd | G | 35 | 49.56,726 | vaihteet/ulosajo
|
| L | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Lamborghini | G | 28 | 1.36.20,445 | −41 kierrosta
|
| K | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 20 | 35.10,153 | polttoainepumppu
|
| K | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | G | 16 | 22.33,246 | vaihteet
|
| K | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 16 | 23.00,649 | kytkin
|
| K | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 15 | 21.16,818 | sähköt
|
| K | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | G | 9 | 13.09,928 | kaasu
|
| K | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | G | 1 | 1.46,744 | vetoakseli
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 41 | 1.20,420 |
|
Huomioita
- Lähtö uusittiin neljän auton kolarin takia.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 69 | 1–69
|