Bruno Giacomelli
| Kansallisuus | Italia
|
|---|
| Syntynyt | 10.9.1952
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1977 | McLaren-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1978 | McLaren-Ford | G | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 1979 | Alfa Romeo | G | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1980 | Alfa Romeo | G | 18. | 14 | – | – | 1 | 1 | – | 31
|
| 1981 | Alfa Romeo | M | 15. | 15 | – | 1 | – | – | – | –
|
| 1982 | Alfa Romeo | M | 22. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
| 1983 | Toleman-Hart | P | 19. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| 1990 | Life | G | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1990 | Life-Judd | G | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 1990 | Yhteensä | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 8 kautta | 69 | – | 1 | 1 | 1 | – | 31
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, M = Michelin, P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| McLaren | 1977–1978 | 6 | – | – | – | – | – | –
|
| Alfa Romeo | 1979–1982 | 49 | – | 1 | 1 | 1 | – | 31
|
| Toleman | 1983 | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| Life | 1990 | – | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1977–1978 | 6 | – | – | – | – | – | –
|
| Alfa Romeo | 1979–1982 | 49 | – | 1 | 1 | 1 | – | 31
|
| Hart | 1983 | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| Life | 1990 | – | – | – | – | – | – | –
|
| Judd | 1990 | – | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen, paalupaikka
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 1 | –
|
| 3. | 1 | 1
|
| 4. | 2 | 1
|
| 5. | 2 | 3
|
| 6. | 6 | 1
|
| 7. | 1 | 3
|
| 8. | 7 | 3
|
| 9. | 3 | 3
|
| 10. | 3 | 3
|
| 11. | 2 | 2
|
| 12. | 5 | 1
|
| 13. | 3 | 3
|
| 14. | 5 | 1
|
| 15. | 4 | 2
|
| 16. | 6 | –
|
| 17. | 5 | 1
|
| 18. | 4 | –
|
| 19. | 4 | –
|
| 20. | 2 | –
|
| 21. | 2 | –
|
| 22. | 2 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 43
|
| Karsiutumiset | 13
|
Peräkkäiset
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 24 | 1980 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Alfa Romeo | G | 1.33,291 | 209,730 km/t | 0,789
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Italian GP | Monza | 1977
|
| 1. paalupaikka | 24 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1980
|
| 1. eturivi | 24 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1980
|
| 1. johtokierros | 24 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1980
|
| 1. palkintosija | 39 | Las Vegasin GP | Caesars Palace | 1981
|
| 50. kilpailu | 50 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1982
|