Nelson Piquet
| Koko nimi | Nelson Piquet Souto Maior
|
|---|
| Kansallisuus | Brasilia
|
|---|
| Syntynyt | 17.8.1952
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1978 | Ensign-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1978 | McLaren-Ford | G | – | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| 1978 | Brabham-Alfa Romeo | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1978 | Yhteensä | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 1979 | Brabham-Alfa Romeo | G | – | 13 | – | – | – | – | – | –
|
| 1979 | Brabham-Ford | G | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | –
|
| 1979 | Yhteensä | 15. | 15 | – | – | – | 1 | 1 | –
|
| 1980 | Brabham-Ford | G | 2. | 14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 218
|
| 1981 | Brabham-Ford | M, G | 1. | 15 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 185
|
| 1982 | Brabham-BMW | G | – | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 105
|
| 1982 | Brabham-Ford | G | – | 2 | – | – | – | – | – | 34
|
| 1982 | Yhteensä | 11. | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 139
|
| 1983 | Brabham-BMW | M | 1. | 15 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 327
|
| 1984 | Brabham-BMW | M | 5. | 16 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 241
|
| 1985 | Brabham-BMW | P | 8. | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | – | 43
|
| 1986 | Williams-Honda | G | 3. | 16 | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 242
|
| 1987 | Williams-Honda | G | 1. | 15 | 3 | 11 | 4 | 6 | 4 | 187
|
| 1988 | Lotus-Honda | G | 6. | 16 | – | 3 | – | – | – | –
|
| 1989 | Lotus-Judd | G | 8. | 15 | – | – | – | – | – | –
|
| 1990 | Benetton-Ford | G | 3. | 16 | 2 | 4 | – | – | – | 49
|
| 1991 | Benetton-Ford | P | 6. | 16 | 1 | 3 | – | – | – | 2
|
| 14 kautta | 204 | 23 | 60 | 24 | 44 | 23 | 1 633
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, M = Michelin, P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ensign | 1978 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| McLaren | 1978 | 3 | – | – | – | – | – | –
|
| Brabham | 1978–1985 | 106 | 13 | 29 | 18 | 30 | 12 | 1 153
|
| Williams | 1986–1987 | 31 | 7 | 21 | 6 | 14 | 11 | 429
|
| Lotus | 1988–1989 | 31 | – | 3 | – | – | – | –
|
| Benetton | 1990–1991 | 32 | 3 | 7 | – | – | – | 51
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1978–1982, 1990–1991 | 69 | 9 | 20 | 6 | 9 | 3 | 488
|
| Alfa Romeo | 1978–1979 | 14 | – | – | – | – | – | –
|
| BMW | 1982–1985 | 59 | 7 | 16 | 12 | 21 | 9 | 716
|
| Honda | 1986–1988 | 47 | 7 | 24 | 6 | 14 | 11 | 429
|
| Judd | 1989 | 15 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 24 | 23
|
| 2. | 20 | 20
|
| 3. | 19 | 17
|
| 4. | 22 | 18
|
| 5. | 16 | 15
|
| 6. | 19 | 7
|
| 7. | 15 | 6
|
| 8. | 16 | 9
|
| 9. | 13 | 2
|
| 10. | 6 | –
|
| 11. | 8 | 3
|
| 12. | 4 | 2
|
| 13. | 4 | 1
|
| 14. | 2 | –
|
| 15. | – | 1
|
| 17. | 1 | –
|
| 18. | 2 | –
|
| 19. | 2 | –
|
| 20. | 5 | –
|
| 21. | 1 | –
|
| 22. | 2 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| 26. | 2 | –
|
| 28. | 2 | –
|
| Hylkäykset | 2
|
| Keskeytykset | 87
|
| Karsiutumiset | 2
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 24 | 1980 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Brabham-Ford | G | 1.50.18,550 | 141,420 km/t | 49,212
|
| 31 | 1980 | Hollannin GP | Zandvoort | Brabham-Ford | G | 1.38.13,83 | 186,99 km/t | 12,93
|
| 32 | 1980 | Italian GP | Imola | Brabham-Ford | G | 1.38.07,52 | 183,43 km/t | 28,93
|
| 37 | 1981 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Brabham-Ford | M | 1.34.32,74 | 200,73 km/t | 26,61
|
| 38 | 1981 | San Marinon GP | Imola | Brabham-Ford | M | 1.51.23,97 | 162,87 km/t | 4,58
|
| 44 | 1981 | Saksan GP | Hockenheim | Brabham-Ford | G | 1.25.55,60 | 213,32 km/t | 11,52
|
| 55 | 1982 | Kanadan GP | Montreal | Brabham-BMW | G | 1.46.39,577 | 173,655 km/t | 13,799
|
| 64 | 1983 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | Brabham-BMW | M | 1.48.27,731 | 175,334 km/t | 51,883
|
| 76 | 1983 | Italian GP | Monza | Brabham-BMW | M | 1.23.10,880 | 217,548 km/t | 10,212
|
| 77 | 1983 | Euroopan GP | Brands Hatch | Brabham-BMW | M | 1.36.45,865 | 198,206 km/t | 6,571
|
| 85 | 1984 | Kanadan GP | Montreal | Brabham-BMW | M | 1.46.23,748 | 174,085 km/t | 2,612
|
| 86 | 1984 | Itä-Yhdysvaltain GP | Detroit | Brabham-BMW | M | 1.55.41,842 | 131,437 km/t | 32,638
|
| 101 | 1985 | Ranskan GP | Paul Ricard | Brabham-BMW | P | 1.31.46,266 | 201,324 km/t | 6,660
|
| 111 | 1986 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | Williams-Honda | G | 1.39.32,583 | 184,979 km/t | 34,827
|
| 120 | 1986 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-Honda | G | 1.22.08,263 | 218,463 km/t | 15,437
|
| 121 | 1986 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams-Honda | G | 2.00.34,508 | 151,804 km/t | 17,673
|
| 123 | 1986 | Italian GP | Monza | Williams-Honda | G | 1.17.42,889 | 228,373 km/t | 9,828
|
| 133 | 1987 | Saksan GP | Hockenheim | Williams-Honda | G | 1.21.25,091 | 220,394 km/t | 1.39,591
|
| 134 | 1987 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams-Honda | G | 1.59.26,793 | 153,238 km/t | 37,727
|
| 136 | 1987 | Italian GP | Monza | Williams-Honda | G | 1.14.47,707 | 232,635 km/t | 1,806
|
| 187 | 1990 | Japanin GP | Suzuka | Benetton-Ford | G | 1.34.36,824 | 196,922 km/t | 7,223
|
| 188 | 1990 | Australian GP | Adelaide | Benetton-Ford | G | 1.49.44,570 | 167,398 km/t | 3,129
|
| 193 | 1991 | Kanadan GP | Montreal | Benetton-Ford | P | 1.38.51,490 | 185,520 km/t | 31,832
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 24 | 1980 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Brabham-Ford | G | 1.17,694 | 150,590 km/t | 0,995
|
| 33 | 1980 | Kanadan GP | Montreal | Brabham-Ford | G | 1.27,328 | 181,797 km/t | 0,836
|
| 36 | 1981 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | Brabham-Ford | M | 1.35,079 | 190,490 km/t | 0,311
|
| 37 | 1981 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Brabham-Ford | M | 1.42,665 | 209,270 km/t | 0,316
|
| 40 | 1981 | Monacon GP | Monaco | Brabham-Ford | M | 1.25,710 | 139,110 km/t | 0,078
|
| 48 | 1981 | Kanadan GP | Montreal | Brabham-Ford | G | 1.29,211 | 177,960 km/t | 0,148
|
| 60 | 1982 | Itävallan GP | Österreichring | Brabham-BMW | G | 1.27,612 | 244,158 km/t | 0,359
|
| 75 | 1983 | Hollannin GP | Zandvoort | Brabham-BMW | M | 1.15,630 | 202,395 km/t | 0,740
|
| 80 | 1984 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Brabham-BMW | M | 1.04,871 | 227,750 km/t | 0,187
|
| 82 | 1984 | San Marinon GP | Imola | Brabham-BMW | M | 1.28,517 | 204,977 km/t | 0,111
|
| 85 | 1984 | Kanadan GP | Montreal | Brabham-BMW | M | 1.25,442 | 185,810 km/t | 0,756
|
| 86 | 1984 | Itä-Yhdysvaltain GP | Detroit | Brabham-BMW | M | 1.40,980 | 143,422 km/t | 0,660
|
| 88 | 1984 | Britannian GP | Brands Hatch | Brabham-BMW | M | 1.10,869 | 213,656 km/t | 0,207
|
| 90 | 1984 | Itävallan GP | Österreichring | Brabham-BMW | M | 1.26,173 | 248,235 km/t | 0,030
|
| 92 | 1984 | Italian GP | Monza | Brabham-BMW | M | 1.26,584 | 241,153 km/t | 0,087
|
| 93 | 1984 | Euroopan GP | Nürburgring | Brabham-BMW | M | 1.18,871 | 207,315 km/t | 0,304
|
| 94 | 1984 | Portugalin GP | Estoril | Brabham-BMW | M | 1.21,703 | 191,669 km/t | 0,071
|
| 105 | 1985 | Hollannin GP | Zandvoort | Brabham-BMW | P | 1.11,074 | 215,369 km/t | 0,573
|
| 115 | 1986 | Belgian GP | Spa | Williams-Honda | G | 1.54,331 | 218,523 km/t | 0,137
|
| 119 | 1986 | Britannian GP | Brands Hatch | Williams-Honda | G | 1.06,961 | 226,125 km/t | 0,438
|
| 132 | 1987 | Britannian GP | Silverstone | Williams-Honda | G | 1.07,110 | 256,307 km/t | 0,070
|
| 135 | 1987 | Itävallan GP | Österreichring | Williams-Honda | G | 1.23,357 | 256,621 km/t | 0,102
|
| 136 | 1987 | Italian GP | Monza | Williams-Honda | G | 1.23,460 | 250,179 km/t | 0,099
|
| 138 | 1987 | Espanjan GP | Jerez | Williams-Honda | G | 1.22,461 | 184,145 km/t | 0,620
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Saksan GP | Hockenheim | 1978
|
| 1. eturivi | 20 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1979
|
| 1. nopein kierros | 20 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1979
|
| 1. palkintosija | 21 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1980
|
| 1. paalupaikka | 24 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1980
|
| 1. johtokierros | 24 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1980
|
| 1. voitto | 24 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1980
|
| 1. hattutemppu | 24 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1980
|
| 10. palkintosija | 42 | Ranskan GP | Dijon | 1981
|
| 1. mestaruus | 49 | Las Vegasin GP | Caesars Palace | 1981
|
| 10. eturivi | 50 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1982
|
| 50. kilpailu | 50 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1982
|
| 50. kilpailu Brabham-autolla | 54 | Monacon GP | Monaco | 1982
|
| 20. palkintosija | 74 | Itävallan GP | Österreichring | 1983
|
| 10. voitto | 77 | Euroopan GP | Brands Hatch | 1983
|
| 2. mestaruus | 78 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1983
|
| 10. paalupaikka | 82 | San Marinon GP | Imola | 1984
|
| 10. nopein kierros | 82 | San Marinon GP | Imola | 1984
|
| 20. eturivi | 86 | Itä-Yhdysvaltain GP | Detroit | 1984
|
| 50. keskeytys | 96 | Portugalin GP | Estoril | 1985
|
| 100. kilpailu | 100 | Yhdysvaltain GP | Detroit | 1985
|
| 50. kilpailu BMW-moottorilla | 101 | Ranskan GP | Paul Ricard | 1985
|
| 100. kilpailu Brabham-autolla | 104 | Itävallan GP | Österreichring | 1985
|
| 30. eturivi | 109 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1985
|
| 30. palkintosija | 111 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1986
|
| 20. paalupaikka | 119 | Britannian GP | Brands Hatch | 1986
|
| 40. palkintosija | 127 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1987
|
| 20. nopein kierros | 127 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1987
|
| 40. eturivi | 128 | Belgian GP | Spa | 1987
|
| 20. voitto | 136 | Italian GP | Monza | 1987
|
| 50. palkintosija | 139 | Meksikon GP | México | 1987
|
| 3. mestaruus | 140 | Japanin GP | Suzuka | 1987
|
| 150. kilpailu | 150 | Saksan GP | Hockenheim | 1988
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 185 | Portugalin GP | Estoril | 1990
|
| 60. palkintosija | 199 | Belgian GP | Spa | 1991
|
| 200. kilpailu | 200 | Italian GP | Monza | 1991
|