James Hunt
| Koko nimi | James Simon Wallis Hunt
|
|---|
| Kansallisuus | Britannia
|
|---|
| Syntynyt | 29.8.1947
|
|---|
| Kuollut | 15.6.1993
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1973 | March-Ford | F | 8. | 7 | – | 2 | – | – | 2 | –
|
| 1974 | March-Ford | F | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
| 1974 | Hesketh-Ford | F | – | 13 | – | 3 | – | 1 | – | –
|
| 1974 | Yhteensä | 8. | 15 | – | 3 | – | 1 | – | –
|
| 1975 | Hesketh-Ford | G | 4. | 14 | 1 | 4 | – | 1 | 1 | 88
|
| 1976 | McLaren-Ford | G | 1. | 16 | 6 | 8 | 8 | 11 | 2 | 351
|
| 1977 | McLaren-Ford | G | 5. | 17 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 222
|
| 1978 | McLaren-Ford | G | 13. | 16 | – | 1 | – | 1 | – | 5
|
| 1979 | Wolf-Ford | G | – | 7 | – | – | – | – | – | –
|
| 7 kautta | 92 | 10 | 23 | 14 | 24 | 8 | 666
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; F = Firestone, G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| March | 1973–1974 | 9 | – | 2 | – | – | 2 | –
|
| Hesketh | 1974–1975 | 27 | 1 | 7 | – | 2 | 1 | 88
|
| McLaren | 1976–1978 | 49 | 9 | 14 | 14 | 22 | 5 | 578
|
| Wolf | 1979 | 7 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1973–1979 | 92 | 10 | 23 | 14 | 24 | 8 | 666
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, v = vetäytyminen, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 14 | 10
|
| 2. | 10 | 6
|
| 3. | 8 | 7
|
| 4. | 4 | 7
|
| 5. | 1 | 2
|
| 6. | 8 | 3
|
| 7. | 8 | 4
|
| 8. | 8 | 2
|
| 9. | 6 | 2
|
| 10. | 5 | 2
|
| 11. | 3 | –
|
| 12. | 1 | 1
|
| 13. | 4 | –
|
| 14. | 4 | –
|
| 15. | 3 | –
|
| 18. | 3 | –
|
| 19. | 1 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| Hylkäykset | 2
|
| Keskeytykset | 47
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 30 | 1975 | Hollannin GP | Zandvoort | Hesketh-Ford | G | 1.46.57,40 | 177,80 km/t | 1,06
|
| 40 | 1976 | Espanjan GP | Jarama | McLaren-Ford | G | 1.42.20,43 | 149,67 km/t | 30,97
|
| 44 | 1976 | Ranskan GP | Paul Ricard | McLaren-Ford | G | 1.40.58,60 | 186,42 km/t | 12,70
|
| 46 | 1976 | Saksan GP | Nürburgring | McLaren-Ford | G | 1.41.42,7 | 188,5 km/t | 27,7
|
| 48 | 1976 | Hollannin GP | Zandvoort | McLaren-Ford | G | 1.44.52,09 | 181,34 km/t | 0,92
|
| 50 | 1976 | Kanadan GP | Mosport | McLaren-Ford | G | 1.40.09,626 | 189,631 km/t | 6,331
|
| 51 | 1976 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | McLaren-Ford | G | 1.42.40,741 | 187,379 km/t | 8,030
|
| 62 | 1977 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Ford | G | 1.31.46,06 | 209,76 km/t | 18,31
|
| 67 | 1977 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | McLaren-Ford | G | 1.58.23,267 | 162,515 km/t | 2,026
|
| 69 | 1977 | Japanin GP | Fuji | McLaren-Ford | G | 1.31.51,68 | 207,83 km/t | 1.02,45
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 37 | 1976 | Brasilian GP | Interlagos | McLaren-Ford | G | 2.32,50 | 187,90 km/t | 0,02
|
| 38 | 1976 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | McLaren-Ford | G | 1.16,10 | 194,14 km/t | 0,10
|
| 40 | 1976 | Espanjan GP | Jarama | McLaren-Ford | G | 1.18,52 | 156,06 km/t | 0,32
|
| 44 | 1976 | Ranskan GP | Paul Ricard | McLaren-Ford | G | 1.47,89 | 193,86 km/t | 0,28
|
| 46 | 1976 | Saksan GP | Nürburgring | McLaren-Ford | G | 7.06,5 | 192,7 km/t | 0,9
|
| 47 | 1976 | Itävallan GP | Österreichring | McLaren-Ford | G | 1.35,02 | 223,87 km/t | 0,82
|
| 50 | 1976 | Kanadan GP | Mosport | McLaren-Ford | G | 1.12,389 | 196,786 km/t | 0,394
|
| 51 | 1976 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | McLaren-Ford | G | 1.43,622 | 188,820 km/t | 0,248
|
| 53 | 1977 | Argentiinan GP | Buenos Aires | McLaren-Ford | G | 1.48,68 | 197,68 km/t | 0,28
|
| 54 | 1977 | Brasilian GP | Interlagos | McLaren-Ford | G | 2.30,11 | 190,90 km/t | 0,07
|
| 55 | 1977 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | McLaren-Ford | G | 1.15,96 | 194,50 km/t | 0,05
|
| 62 | 1977 | Britannian GP | Silverstone | McLaren-Ford | G | 1.18,49 | 216,39 km/t | 0,28
|
| 66 | 1977 | Italian GP | Monza | McLaren-Ford | G | 1.38,08 | 212,88 km/t | 0,07
|
| 67 | 1977 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | McLaren-Ford | G | 1.40,863 | 193,985 km/t | 0,275
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Monacon GP | Monaco | 1973
|
| 1. nopein kierros | 3 | Britannian GP | Silverstone | 1973
|
| 1. palkintosija | 4 | Hollannin GP | Zandvoort | 1973
|
| 1. eturivi | 22 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1974
|
| 1. johtokierros | 23 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1975
|
| 1. voitto | 30 | Hollannin GP | Zandvoort | 1975
|
| 1. paalupaikka | 37 | Brasilian GP | Interlagos | 1976
|
| 10. palkintosija | 38 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1976
|
| 10. eturivi | 48 | Hollannin GP | Zandvoort | 1976
|
| 50. kilpailu | 50 | Kanadan GP | Mosport | 1976
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 50 | Kanadan GP | Mosport | 1976
|
| 1. hattutemppu | 51 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | 1976
|
| 1. mestaruus | 52 | Japanin GP | Fuji | 1976
|
| 10. paalupaikka | 54 | Brasilian GP | Interlagos | 1977
|
| 20. palkintosija | 62 | Britannian GP | Silverstone | 1977
|
| 20. eturivi | 66 | Italian GP | Monza | 1977
|
| 10. voitto | 69 | Japanin GP | Fuji | 1977
|